富春股份01月28日资金揭秘
今日富春股份主力净流入额达-946.39万元,净占比-11.98%,
其中超大单净流入额-364.10万元,净占比-4.70%,
大单净流入额-582.29万元,净占比-7.51%。
富春股份资金流向数据 | ||
|---|---|---|
| 类型 | 流入(万元) | 流出(万元) |
| 超大 | 0.00 | -364.10 |
| 大单 | 860.38 | -1442.67 |
| 中单 | 2558.88 | -2946.82 |
| 小单 | 4333.69 | -2999.36 |
资金解读
富春股份收盘涨幅-1.57%,
其中,成交最活跃的价格分别为5.16、5.17、5.15,成交密集的手数区间分布于200-300、300-500、1000-1500手,中单介入居多。
成交活跃统计
9:30-15:00 成交均价 5.01
| 成交价格 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买占比 | 主卖占比 |
|---|---|---|---|---|
| 5.16 | 388100 | 368300 | 2.49% | 2.37% |
| 5.17 | 552600 | 155300 | 3.55% | 1.00% |
| 5.15 | 329200 | 230300 | 2.12% | 1.48% |
| 5.18 | 363800 | 32800 | 2.34% | 0.21% |
| 5.19 | 31000 | 0 | 0.20% | 0.00% |
| 成交手数分布 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买估算笔数 | 主卖估算笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 200-300 | 387185 | 476305 | 1291 | 1588 |
| 300-500 | 162030 | 222200 | 324 | 444 |
| 1000-1500 | 0 | 339200 | 0 | 226 |
| 700-1000 | 140900 | 75100 | 141 | 75 |
| 500-700 | 0 | 176900 | 0 | 253 |
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
行业个股资金流
| 通讯行业成分股主力净流入排行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 主力净流入 |
| 1 | 300136 | 信维通信 | 3.76% | 8715.28万 |
| 2 | 000547 | 航天发展 | 4.55% | 1868.70万 |
| 3 | 600745 | 闻泰科技 | 4.17% | 711.50万 |
| 4 | 300628 | 亿联网络 | 2.52% | 626.79万 |
| 5 | 300620 | 光库科技 | 0.91% | 589.58万 |
| 72 | 300299 | 富春股份 | -1.57% | -946.39万 |
数据来源:东方财富
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》