
证券时报数据宝统计,近三日上证指数上涨2.55%,A股近三日成交金额较前三日下降13.47%,主力资金近三日大量净流入的概念共有136类,其中主力资金净流入前列的概念是品牌龙头、首板、陆股通月卖出前二十,分别净流入37.30亿元、29.19亿元、27.49亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌龙头 | 4.45 | 1.90 | 37.30 | 东阿阿胶 | 18.82 | 13049.07 |
| 陆股通月卖出前二十 | 5.75 | 3.20 | 27.49 | 三棵树 | 15.59 | 1605.64 |
| 白酒 | 4.28 | 1.73 | 23.16 | 古井贡酒 | 16.40 | 17703.86 |
| 陆股通周卖出前二十 | 4.63 | 2.09 | 22.45 | 天坛生物 | 16.22 | 11390.21 |
| 智能穿戴 | 6.48 | 3.93 | 17.76 | 中颖电子 | 26.01 | 50844.61 |
| 饲料 | 8.13 | 5.59 | 14.94 | 天马科技 | 14.10 | 2005.93 |
| 陆股通周增仓前二十 | 8.45 | 5.91 | 14.58 | 彤程新材 | 16.47 | 1498.78 |
| 机构大额卖出 | 6.27 | 3.73 | 13.83 | 歌尔股份 | 14.42 | 52260.07 |
| 消费电子代工 | 6.68 | 4.14 | 13.32 | 歌尔股份 | 14.42 | 52260.07 |
| 猪产业 | 4.77 | 2.23 | 13.23 | 正邦科技 | 11.37 | 49136.45 |
| 锂电池 | 5.35 | 2.80 | 12.47 | 爱康科技 | 19.83 | 28692.71 |
| 绿色节能照明 | 7.10 | 4.55 | 11.57 | 华灿光电 | 21.75 | 9619.43 |
| MSCI中 | 7.44 | 4.90 | 10.42 | 立讯精密 | 7.44 | 104233.56 |
| 虚拟现实 | 5.78 | 3.23 | 10.19 | 创世纪 | 19.19 | 11612.76 |
| 智能音箱 | 6.62 | 4.07 | 9.92 | 歌尔股份 | 14.42 | 52260.07 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
