
截至(4月5日)下午收盘,沪指报3270.31点,涨47.79点,涨幅为1.48%;深成指报10627.13点,涨198.41点,涨幅为1.90%;创业板指报1943.16点,涨35.82点,涨幅为1.88%。A股成交量448.92亿股,成交金额5756.36亿元,比上一个交易日增24.25%。
与此同时,在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入金额超亿元的个股有5只,其中主板1只,中小板1只,创业板3只。具体来看,天齐锂业今天是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.81亿元,高居榜首。此外,亿联网络、铁汉生态、碧水源等个股,营业部净买入金额也排名居前。
今日营业部净买入金额超5000万元公司
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 成交额(万元) | 营业部净买入额(万元) | 占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 10.00 | 378654.14 | 28124.16 | 7.43 |
| 300628 | 亿联网络 | 4.66 | 348899.07 | 13712.08 | 3.93 |
| 300197 | 铁汉生态 | 10.00 | 118116.24 | 12344.23 | 10.45 |
| 300070 | 碧水源 | 9.99 | 171469.36 | 12293.13 | 7.17 |
| 000885 | 同力水泥 | 10.00 | 57214.35 | 10589.44 | 18.51 |
| 000687 | 华讯方舟 | 10.03 | 49106.46 | 9561.55 | 19.47 |
| 002497 | 雅化集团 | 10.03 | 112027.53 | 6753.90 | 6.03 |
| 002819 | 东方中科 | 10.00 | 60898.92 | 6152.98 | 10.10 |
| 000937 | 冀中能源 | 10.00 | 84972.33 | 5370.31 | 6.32 |
| 601992 | 金隅股份 | 10.09 | 11643.67 | 5215.98 | 44.80 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,单只个股买卖排名前五的营业部,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
