
证券时报股市大数据统计,截至今日收盘,沪指报收2932.48点,涨跌幅0.10%;深成指报收10458.43点,涨跌幅-0.30%;创业板指报收2211.18点,涨跌幅-0.75%。从平均每笔成交数据来看,有705只个股平均每笔成交量环比增加;860只每笔成交量环比下降。其中四通新材、大亚科技、得润电子等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,煌上煌、智度投资、上海钢联等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
7月1日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300428 | 四通新材 | 10.01 | 1001 | 113 |
| 000910 | 大亚科技 | -0.97 | 1115 | 100 |
| 002055 | 得润电子 | 9.99 | 1979 | 90 |
| 300267 | 尔康制药 | 4.89 | 1848 | 63 |
| 300518 | 盛讯达 | 10.01 | 508 | 60 |
| 002149 | 西部材料 | 0.35 | 1130 | 60 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.00 | 539 | 59 |
| 002041 | 登海种业 | -1.93 | 1375 | 53 |
| 000560 | 昆百大A | 5.79 | 2776 | 51 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.16 | 3000 | 44 |
7月1日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002695 | 煌上煌 | 10.01 | 29503 | 7684 |
| 000676 | 智度投资 | 4.08 | 31652 | 6494 |
| 300226 | 上海钢联 | -3.57 | 20398 | 3845 |
| 002800 | 天顺股份 | 10.00 | 44092 | 1554 |
| 002638 | 勤上光电 | -0.14 | 20711 | 1510 |
| 300221 | 银禧科技 | 9.99 | 19646 | 912 |
| 300191 | 潜能恒信 | -4.83 | 38444 | 646 |
| 000530 | 大冷股份 | 7.32 | 27810 | 527 |
| 002254 | 泰和新材 | 7.73 | 13407 | 480 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.55 | 8923 | 408 |
7月1日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 四通新材 | 10.01 | 1001 | 113 | 195 | 160 |
| 尔康制药 | 4.89 | 1848 | 63 | 14466 | 136 |
| 昆百大A | 5.79 | 2776 | 51 | 5262 | 275 |
