
青海春天(600381)2015-06-12因当日跌幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收44.72元,涨幅-9.93%,成交量1937.68万股,成交金额90033万元。类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
收盘价:44.72元 涨跌幅:-9.93% 成交量:1937.68万股 成交金额:90033万元
| 买入金额最大的前5名 |
|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
|---|
| 1 | 国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 | 2770.83 | 3.08% | - | - | - |
| 2 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 959.33 | 1.07% | - | - | - |
| 3 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 767.77 | 0.85% | - | - | - |
| 4 | 华泰证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 763.30 | 0.85% | - | - | - |
| 5 | 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 586.76 | 0.65% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 |
|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
|---|
| 1 | 国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 | - | - | 2647.13 | 2.94% | - |
| 2 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | - | - | 1148.91 | 1.28% | - |
| 3 | 国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 | - | - | 918.67 | 1.02% | - |
| 4 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | - | - | 915.07 | 1.02% | - |
| 5 | 中信证券股份有限公司徐州大马路证券营业部 | - | - | 834.11 | 0.93% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 青海春天龙虎榜数据一览
[点击查看全文]郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!