
在中期净利增幅超过50%的个股中(含快报净利增幅及预告净利中值增幅),有35只个股7月22日以来股价逆势下跌。具体看,尤夫股份预告今年中期净利中值4531万元,同增超过137倍,但该股股价本轮反弹中逆势下跌0.62%;中国天楹预计今年中期净利6100万元,同增幅度超过8倍,合并计算后增幅也达到70%,该股股价本轮反弹下跌1.53%;华星创业今年中期净利2618万元,同比增长超过461%,该股股价本轮反弹跌幅超过8.7%。
此外万方发展、科大智能、网宿科技等19只翻番股本轮反弹股价下跌。显然,由于本轮反弹鲜明的特征,这些个股逆势下跌也有一定的原因。比如大部分个股前期涨幅明显、创业板、实质业绩并不好等等因素。但是对于那些确实有业绩支撑的高成长绩优股,这次的滞涨,也有可能是一种机会。(陈见南)
| 中期利增50%以上个股本轮反弹跌幅榜 | ||||||
| 代码 | 简称 | 中报/快报/预告(万元) | 同比增减(%) | 7月22日以来涨跌幅(%) | 动态PE(倍) | 申万行业 |
| 000035 | 中国天楹 | 6,100.00 | 806.23 | -1.53 | 公用事业 | |
| 000400 | 许继电气 | 29,052.12 | 60.00 | -2.13 | 55.02 | 电气设备 |
| 000509 | 华塑控股 | 650.00 | 126.52 | -0.62 | 758.65 | 建筑材料 |
| 000638 | 万方发展 | 407.00 | 332.15 | -0.38 | 房地产 | |
| 000958 | 东方热电 | 12,000.00 | 103.07 | -1.64 | 9.67 | 公用事业 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 752.47 | 140.98 | -7.87 | 100.81 | 建筑材料 |
| 002099 | 海翔药业 | 723.16 | 192.29 | -2.60 | 193.62 | 医药生物 |
| 002101 | 广东鸿图 | 6,672.45 | 105.00 | -1.73 | 21.83 | 汽车 |
| 002131 | 利欧股份 | 12,541.58 | 165.25 | -5.70 | 30.48 | 机械设备 |
| 002144 | 宏达高科 | 7,884.77 | 65.00 | -0.53 | 41.91 | 纺织服装 |
| 002184 | 海得控制 | 1,121.64 | 216.67 | -0.72 | 120.92 | 电气设备 |
| 002218 | 拓日新能 | 1,050.00 | 57.40 | -1.52 | 282.82 | 电气设备 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 6,848.36 | 52.24 | -2.25 | 32.30 | 交通运输 |
| 002259 | 升达林业 | 698.27 | 125.00 | -2.98 | 轻工制造 | |
| 002296 | 辉煌科技 | 2,362.90 | 131.88 | -0.91 | 348.14 | 计算机 |
| 002309 | 中利科技 | 2,491.50 | 115.61 | -1.49 | 电气设备 | |
| 002426 | 胜利精密 | 8,064.57 | 71.14 | -0.22 | 69.75 | 机械设备 |
| 002427 | 尤夫股份 | 4,531.00 | 13,773.10 | -0.62 | 83.86 | 化工 |
| 002520 | 日发精机 | 2,803.59 | 75.00 | -9.41 | 67.63 | 机械设备 |
| 002577 | 雷柏科技 | 8,271.00 | 179.99 | -1.17 | 43.68 | 计算机 |
| 002604 | 龙力生物 | 7,931.33 | 92.00 | -1.47 | 63.48 | 农林牧渔 |
| 300017 | 网宿科技 | 19,333.23 | 246.72 | -1.20 | 44.58 | 通信 |
| 300025 | 华星创业 | 2,618.02 | 461.23 | -8.76 | 58.39 | 通信 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6,240.95 | 90.00 | -1.36 | 50.80 | 化工 |
| 300091 | 金通灵 | 750.00 | 147.53 | -8.57 | 390.69 | 机械设备 |
| 300130 | 新国都 | 4,651.74 | 96.07 | -0.73 | 38.18 | 计算机 |
| 300136 | 信维通信 | 2,600.00 | 199.02 | -3.57 | 83.32 | 电子 |
| 300147 | 香雪制药 | 8,561.38 | 55.00 | -3.68 | 70.95 | 医药生物 |
| 300212 | 易华录 | 4,889.52 | 100.00 | -1.72 | 88.71 | 计算机 |
| 300222 | 科大智能 | 2,329.00 | 260.06 | -3.80 | 248.36 | 电气设备 |
| 300267 | 尔康制药 | 13,920.87 | 73.57 | -0.08 | 57.70 | 医药生物 |
| 300292 | 吴通通讯 | 1,312.34 | 184.05 | -3.07 | 105.48 | 通信 |
| 300323 | 华灿光电 | 4,287.14 | 200.00 | -4.42 | 92.05 | 电子 |
| 300367 | 东方网力 | 3,250.00 | 71.80 | -2.47 | 377.46 | 计算机 |
| 600312 | 平高电气 | 25,716.51 | 86.34 | -1.78 | 54.25 | 电气设备 |
