
石英股份(603688)2014-11-19因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计1909.30万元,占总成交比例3.57%;卖出资金合计2982.63万元,占总成交比例5.58%。报收25.54元,涨幅-3.73%,成交量2101.32万股,成交金额53450万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:25.54元 涨跌幅:-3.73% 成交量:2101.32万股 成交金额:53450万元
| 买入金额最大的前5名 |
|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中银国际证券有限责任公司客户资产管理部 | 588.58 | 1.10% | 0.00 | 0.00% | 588.58 |
| 2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 373.49 | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 373.49 |
| 3 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 371.45 | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 371.45 |
| 4 | 广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 | 288.36 | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 288.36 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 287.42 | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 287.42 |
| 卖出金额最大的前5名 |
|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
|---|
| 1 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 757.01 | 1.42% | -757.01 |
| 2 | 宏源证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 713.35 | 1.33% | -713.35 |
| 3 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 643.07 | 1.20% | -643.07 |
| 4 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 437.83 | 0.82% | -437.83 |
| 5 | 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 431.37 | 0.81% | -431.37 |
沪深交易龙虎榜数据一览 石英股份龙虎榜数据一览
[点击查看全文]郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!