
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3268.16点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为4001.89亿元。到目前为止今日有127只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有厦门信达、亿利达、华茂股份等,乖离率分别为9.27%、7.64%、7.33%;好上好、瑞丰新材、先达股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000701 | 厦门信达 | 10.03 | 5.28 | 6.63 | 7.24 | 9.27 |
| 002686 | 亿利达 | 9.94 | 16.18 | 6.78 | 7.30 | 7.64 |
| 000850 | 华茂股份 | 10.05 | 4.28 | 3.88 | 4.16 | 7.33 |
| 300359 | 全通教育 | 6.91 | 9.73 | 7.81 | 8.35 | 6.97 |
| 002235 | 安妮股份 | 7.74 | 23.03 | 7.98 | 8.49 | 6.39 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10.00 | 0.91 | 51.30 | 54.58 | 6.39 |
| 000417 | 合肥百货 | 3.91 | 3.84 | 5.08 | 5.31 | 4.49 |
| 000403 | 派林生物 | 5.57 | 2.14 | 22.94 | 23.87 | 4.04 |
| 002653 | 海思科 | 4.88 | 0.43 | 23.91 | 24.73 | 3.43 |
| 300426 | 唐德影视 | 4.36 | 1.46 | 6.97 | 7.18 | 2.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.76 | 1.48 | 48.55 | 49.96 | 2.90 |
| 301155 | 海力风电 | 3.98 | 3.70 | 97.16 | 99.92 | 2.84 |
| 834950 | 迅安科技 | 3.33 | 2.64 | 12.09 | 12.42 | 2.71 |
| 600522 | 中天科技 | 3.65 | 2.42 | 15.78 | 16.20 | 2.66 |
| 605222 | 起帆电缆 | 4.62 | 2.54 | 27.79 | 28.52 | 2.63 |
| 301168 | 通灵股份 | 3.05 | 2.40 | 70.43 | 72.26 | 2.60 |
| 300109 | 新开源 | 2.42 | 1.10 | 23.95 | 24.55 | 2.52 |
| 301162 | 国能日新 | 4.18 | 2.28 | 103.90 | 106.38 | 2.39 |
| 300712 | 永福股份 | 4.06 | 1.76 | 51.15 | 52.34 | 2.32 |
| 000615 | 奥园美谷 | 3.30 | 4.73 | 8.26 | 8.45 | 2.25 |
| 603090 | 宏盛股份 | 2.75 | 0.57 | 33.63 | 34.39 | 2.25 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 3.34 | 1.65 | 44.47 | 45.46 | 2.22 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.64 | 1.22 | 119.88 | 122.50 | 2.19 |
| 002585 | 双星新材 | 2.86 | 1.99 | 14.11 | 14.41 | 2.10 |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.44 | 0.29 | 18.89 | 19.28 | 2.06 |
| 002837 | 英维克 | 2.95 | 0.50 | 35.20 | 35.92 | 2.05 |
| 002897 | 意华股份 | 3.13 | 2.14 | 58.09 | 59.26 | 2.02 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.19 | 6.18 | 23.18 | 23.64 | 2.00 |
| 300827 | 上能电气 | 4.00 | 4.71 | 70.86 | 72.28 | 2.00 |
| 002790 | 瑞尔特 | 2.07 | 0.73 | 9.68 | 9.87 | 1.92 |
| 000955 | 欣龙控股 | 2.90 | 2.00 | 5.23 | 5.33 | 1.91 |
| 603580 | 艾艾精工 | 1.06 | 0.39 | 15.90 | 16.20 | 1.90 |
| 603007 | ST花王 | 2.46 | 0.87 | 4.50 | 4.58 | 1.87 |
| 000732 | ST泰禾 | 2.36 | 1.57 | 1.28 | 1.30 | 1.72 |
| 605377 | 华旺科技 | 3.25 | 2.64 | 22.51 | 22.89 | 1.69 |
| 002567 | 唐人神 | 1.29 | 2.99 | 7.74 | 7.87 | 1.68 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2.77 | 1.78 | 67.91 | 69.01 | 1.62 |
| 603208 | 江山欧派 | 1.08 | 0.36 | 61.97 | 62.97 | 1.61 |
| 002311 | 海大集团 | 3.22 | 0.27 | 63.38 | 64.36 | 1.55 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.49 | 1.59 | 28.67 | 29.10 | 1.51 |
| 300737 | 科顺股份 | 1.89 | 0.87 | 13.30 | 13.50 | 1.49 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.14 | 0.99 | 24.92 | 25.29 | 1.47 |
| 301263 | 泰恩康 | 5.36 | 5.63 | 38.18 | 38.74 | 1.47 |
| 600026 | 中远海能 | 4.82 | 1.12 | 14.14 | 14.35 | 1.46 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.36 | 0.37 | 86.84 | 88.10 | 1.45 |
| 603688 | 石英股份 | 0.96 | 0.67 | 127.89 | 129.67 | 1.39 |
| 601882 | 海天精工 | 2.28 | 0.44 | 29.62 | 30.02 | 1.35 |
| 301195 | 北路智控 | 1.70 | 0.85 | 80.28 | 81.36 | 1.34 |
| 600155 | 华创阳安 | 2.93 | 2.71 | 7.28 | 7.38 | 1.32 |
| 300093 | 金刚光伏 | 1.53 | 0.62 | 44.56 | 45.13 | 1.29 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.42 | 1.95 | 7.05 | 7.14 | 1.25 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.80 | 0.42 | 16.19 | 16.39 | 1.21 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2.01 | 7.24 | 14.04 | 14.20 | 1.15 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.78 | 0.34 | 24.14 | 24.41 | 1.12 |
| 603105 | 芯能科技 | 1.55 | 2.33 | 17.51 | 17.70 | 1.11 |
| 600073 | 上海梅林 | 1.50 | 1.74 | 8.01 | 8.10 | 1.10 |
| 605068 | 明新旭腾 | 1.61 | 0.30 | 31.23 | 31.57 | 1.08 |
| 300787 | 海能实业 | -0.26 | 1.31 | 30.18 | 30.50 | 1.07 |
| 600233 | 圆通速递 | 3.29 | 0.23 | 21.10 | 21.33 | 1.07 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.08 | 1.33 | 9.28 | 9.38 | 1.03 |
| 603128 | 华贸物流 | 2.23 | 0.44 | 10.44 | 10.55 | 1.01 |
| 300118 | 东方日升 | 3.24 | 2.76 | 34.12 | 34.46 | 1.00 |
| 603209 | 兴通股份 | 2.62 | 1.21 | 34.53 | 34.87 | 0.98 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1.33 | 0.48 | 20.36 | 20.55 | 0.95 |
| 002217 | 合力泰 | 0.34 | 2.22 | 2.95 | 2.98 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.82 | 0.38 | 11.63 | 11.74 | 0.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.32 | 1.02 | 15.25 | 15.39 | 0.94 |
| 002820 | 桂发祥 | 0.19 | 4.54 | 10.41 | 10.51 | 0.94 |
| 002518 | 科士达 | 2.10 | 1.20 | 58.19 | 58.71 | 0.89 |
| 002244 | 滨江集团 | 3.05 | 0.43 | 10.38 | 10.47 | 0.87 |
| 300400 | 劲拓股份 | 2.46 | 2.72 | 18.15 | 18.30 | 0.85 |
| 002010 | 传化智联 | 1.35 | 0.45 | 5.96 | 6.01 | 0.84 |
| 300436 | 广生堂 | 1.42 | 2.97 | 39.62 | 39.94 | 0.82 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1.32 | 4.57 | 28.93 | 29.15 | 0.77 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.84 | 0.64 | 11.95 | 12.04 | 0.74 |
| 301046 | 能辉科技 | 0.83 | 3.83 | 40.89 | 41.19 | 0.73 |
| 603313 | 梦百合 | 0.99 | 0.30 | 11.09 | 11.17 | 0.70 |
| 003022 | 联泓新科 | 1.56 | 2.16 | 37.59 | 37.83 | 0.64 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.95 | 1.33 | 22.85 | 22.99 | 0.62 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.93 | 0.18 | 29.22 | 29.40 | 0.62 |
| 600153 | 建发股份 | 1.37 | 0.30 | 13.22 | 13.30 | 0.61 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.10 | 0.24 | 22.80 | 22.94 | 0.60 |
| 002044 | 美年健康 | 2.39 | 1.20 | 6.39 | 6.43 | 0.59 |
| 601975 | 招商南油 | 2.07 | 1.19 | 4.40 | 4.43 | 0.59 |
| 002186 | 全聚德 | 0.46 | 2.39 | 15.26 | 15.35 | 0.56 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1.23 | 0.54 | 27.78 | 27.93 | 0.55 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 3.10 | 1.26 | 75.02 | 75.41 | 0.53 |
| 000537 | 广宇发展 | 0.67 | 0.41 | 13.37 | 13.44 | 0.52 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 1.81 | 0.64 | 2.81 | 2.82 | 0.50 |
| 601155 | 新城控股 | 2.46 | 0.70 | 21.16 | 21.26 | 0.48 |
| 002081 | 金螳螂 | 0.74 | 0.35 | 5.41 | 5.44 | 0.48 |
| 000048 | 京基智农 | 1.32 | 0.36 | 19.84 | 19.93 | 0.47 |
| 300986 | 志特新材 | 0.70 | 0.39 | 40.01 | 40.20 | 0.47 |
| 300035 | 中科电气 | 0.75 | 1.30 | 20.01 | 20.10 | 0.46 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.63 | 0.15 | 7.93 | 7.96 | 0.43 |
| 300740 | 水羊股份 | 0.30 | 0.96 | 13.17 | 13.23 | 0.43 |
| 300522 | 世名科技 | 1.90 | 1.34 | 12.28 | 12.33 | 0.39 |
| 603345 | 安井食品 | 0.31 | 0.75 | 162.40 | 163.01 | 0.37 |
| 603368 | 柳药集团 | 0.90 | 0.43 | 20.08 | 20.15 | 0.36 |
| 601995 | 中金公司 | 1.39 | 0.30 | 39.92 | 40.06 | 0.35 |
| 002174 | 游族网络 | 5.17 | 2.89 | 10.95 | 10.98 | 0.31 |
| 600848 | 上海临港 | 0.74 | 0.03 | 12.26 | 12.30 | 0.29 |
| 603028 | 赛福天 | 0.78 | 1.75 | 10.35 | 10.38 | 0.29 |
| 600599 | ST熊猫 | 3.14 | 1.08 | 13.44 | 13.48 | 0.28 |
| 301179 | 泽宇智能 | 0.86 | 1.32 | 46.65 | 46.77 | 0.27 |
| 601377 | 兴业证券 | 1.02 | 0.44 | 6.92 | 6.94 | 0.26 |
| 600671 | ST目药 | 0.57 | 0.38 | 8.85 | 8.87 | 0.25 |
| 301255 | 通力科技 | 1.25 | 10.75 | 39.61 | 39.70 | 0.24 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.78 | 0.12 | 33.69 | 33.76 | 0.21 |
| 601066 | 中信建投 | 0.93 | 0.18 | 27.04 | 27.09 | 0.20 |
| 603819 | 神力股份 | 0.62 | 0.64 | 16.27 | 16.30 | 0.18 |
| 601137 | 博威合金 | 0.95 | 0.80 | 18.05 | 18.08 | 0.18 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.66 | 0.18 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.04 | 0.14 | 25.65 | 25.69 | 0.16 |
| 600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.70 | 7.37 | 7.38 | 0.16 |
| 300500 | 启迪设计 | 2.15 | 1.20 | 16.09 | 16.12 | 0.16 |
| 603612 | 索通发展 | 1.27 | 0.77 | 29.41 | 29.46 | 0.16 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.65 | 8.96 | 8.97 | 0.16 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.31 | 0.07 | 23.11 | 23.15 | 0.16 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.46 | 0.26 | 446.29 | 446.94 | 0.15 |
| 601778 | 晶科科技 | 0.18 | 0.90 | 5.54 | 5.55 | 0.14 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.67 | 0.20 | 31.50 | 31.54 | 0.11 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.00 | 0.60 | 5.98 | 5.98 | 0.07 |
| 300990 | 同飞股份 | -0.44 | 2.91 | 98.87 | 98.94 | 0.07 |
| 603086 | 先达股份 | 1.77 | 1.09 | 13.25 | 13.26 | 0.06 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.05 | 0.57 | 132.24 | 132.32 | 0.06 |
| 001298 | 好上好 | -0.69 | 4.82 | 41.85 | 41.87 | 0.06 |
