
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌0.78%,A股成交金额较前三日下降9.22%,主力资金净流入最多的概念为大飞机,该概念所属个股共有58只,其中主力资金净流入前列的个股是航发动力、中航西飞、中航光电,分别净流入10.51亿元、5.53亿元、1.85亿元;净流出最多的个股为南山铝业、紫光国微、中航重机,净流出2.57亿元、2.08亿元、1.36亿元。(数据宝)
大飞机概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 13.75 | 14.53 | 10.51 | 7.60 |
| 000768 | 中航西飞 | 14.55 | 15.33 | 5.53 | 8.48 |
| 002179 | 中航光电 | 3.55 | 4.33 | 1.85 | 7.11 |
| 600210 | 紫江企业 | 21.38 | 22.16 | 1.50 | 4.95 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.04 | 2.82 | 1.33 | 2.18 |
| 600115 | 中国东航 | 5.21 | 5.99 | 0.92 | 20.60 |
| 002553 | 南方轴承 | 16.11 | 16.89 | 0.86 | 13.40 |
| 002013 | 中航机电 | 2.70 | 3.48 | 0.74 | 4.66 |
| 300726 | 宏达电子 | -1.13 | -0.35 | 0.68 | 3.22 |
| 000738 | 航发控制 | 6.85 | 7.63 | 0.61 | 3.17 |
| 600391 | 航发科技 | 15.35 | 16.13 | 0.58 | 3.67 |
| 600372 | 中航电子 | 5.80 | 6.58 | 0.56 | 5.57 |
| 600038 | 中直股份 | 4.63 | 5.41 | 0.42 | 3.31 |
| 600862 | 中航高科 | 7.91 | 8.69 | 0.41 | 1.73 |
| 300034 | 钢研高纳 | 2.64 | 3.42 | 0.28 | 2.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
