北交所2024年11月29日公布的交易公开信息显示,泰鹏智能因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。泰鹏智能当日收报21.06元,涨跌幅30.00%,振幅33.71%,换手率58.98%,成交额3.18亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银泰证券 淄博华光路营业部 | 1015.3 | 0 | 1015.3 |
2 | 东亚前海证券 上海分公司 | 762.61 | 17.78 | 744.83 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 727.03 | 82.29 | 644.74 |
4 | 中国中金财富证券 广州分公司 | 653.86 | 66.96 | 586.89 |
5 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 548.4 | 7.7 | 540.7 |
合计 | - | 3707.2 | 174.73 | 3532.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 南京上海路营业部 | 157.8 | 3143.18 | -2985.38 |
2 | 招商证券 青岛香港中路营业部 | 0.21 | 1875.7 | -1875.49 |
3 | 招商证券 济南泉城路营业部 | 0 | 1631.12 | -1631.12 |
4 | 中信建投证券 南京王府大街营业部 | 0 | 1542.77 | -1542.77 |
5 | 长江证券 武汉武珞路营业部 | 120.87 | 890.57 | -769.7 |
合计 | - | 278.88 | 9083.34 | -8804.46 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银泰证券 淄博华光路营业部 | 1015.3 | 0 | 1015.3 |
2 | 东亚前海证券 上海分公司 | 762.61 | 17.78 | 744.83 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 727.03 | 82.29 | 644.74 |
4 | 中国中金财富证券 广州分公司 | 653.86 | 66.96 | 586.89 |
5 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 548.4 | 7.7 | 540.7 |
合计 | - | 3707.2 | 174.73 | 3532.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 南京上海路营业部 | 157.8 | 3143.18 | -2985.38 |
2 | 招商证券 青岛香港中路营业部 | 0.21 | 1875.7 | -1875.49 |
3 | 招商证券 济南泉城路营业部 | 0 | 1631.12 | -1631.12 |
4 | 中信建投证券 南京王府大街营业部 | 0 | 1542.77 | -1542.77 |
5 | 长江证券 武汉武珞路营业部 | 120.87 | 890.57 | -769.7 |
合计 | - | 278.88 | 9083.34 | -8804.46 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银泰证券 淄博华光路营业部 | 1015.3 | 0 | 1015.3 |
2 | 东亚前海证券 上海分公司 | 762.61 | 17.78 | 744.83 |
3 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 727.03 | 82.29 | 644.74 |
4 | 中国中金财富证券 广州分公司 | 653.86 | 66.96 | 586.89 |
5 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 548.4 | 7.7 | 540.7 |
合计 | - | 3707.2 | 174.73 | 3532.46 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券 南京上海路营业部 | 157.8 | 3143.18 | -2985.38 |
2 | 招商证券 青岛香港中路营业部 | 0.21 | 1875.7 | -1875.49 |
3 | 招商证券 济南泉城路营业部 | 0 | 1631.12 | -1631.12 |
4 | 中信建投证券 南京王府大街营业部 | 0 | 1542.77 | -1542.77 |
5 | 长江证券 武汉武珞路营业部 | 120.87 | 890.57 | -769.7 |
合计 | - | 278.88 | 9083.34 | -8804.46 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。