
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 16618 | 1731 | 1 | 中信期货 | 7403 | 59 | 1 | 中信期货 | 8192 | -337 |
| 2 | 国泰君安 | 11480 | 1395 | 2 | 国泰君安 | 5315 | 305 | 2 | 国泰君安 | 7387 | 723 |
| 3 | 海通期货 | 8882 | 3 | 3 | 海通期货 | 4581 | -28 | 3 | 申银万国 | 5305 | 189 |
| 4 | 兴证期货 | 7726 | 958 | 4 | 华泰期货 | 3814 | 186 | 4 | 海通期货 | 5295 | 136 |
| 5 | 华泰期货 | 6429 | 894 | 5 | 中金期货 | 3733 | -5 | 5 | 上海东证 | 4722 | -149 |
| 6 | 银河期货 | 5962 | -504 | 6 | 广发期货 | 2869 | -1 | 6 | 中金期货 | 4168 | 465 |
| 7 | 上海东证 | 5823 | -402 | 7 | 上海东证 | 2806 | 418 | 7 | 华泰期货 | 4103 | 157 |
| 8 | 五矿经易 | 5293 | -116 | 8 | 兴证期货 | 2684 | 139 | 8 | 兴证期货 | 2484 | 243 |
| 9 | 国信期货 | 4470 | 172 | 9 | 永安期货 | 2603 | 197 | 9 | 银河期货 | 2312 | 156 |
| 10 | 申银万国 | 4074 | 71 | 10 | 银河期货 | 2435 | -236 | 10 | 五矿经易 | 2109 | 74 |
| 11 | 广发期货 | 4024 | -908 | 11 | 申银万国 | 1907 | 209 | 11 | 中信建投 | 1678 | -66 |
| 12 | 方正中期 | 3993 | 461 | 12 | 五矿经易 | 1890 | 251 | 12 | 方正中期 | 1528 | 162 |
| 13 | 光大期货 | 3952 | 302 | 13 | 国投安信 | 1668 | -17 | 13 | 广发期货 | 1495 | 163 |
| 14 | 国投安信 | 3567 | -47 | 14 | 方正中期 | 1522 | 269 | 14 | 国信期货 | 1424 | -175 |
| 15 | 中信建投 | 3550 | -455 | 15 | 国信期货 | 1467 | -175 | 15 | 光大期货 | 1254 | 54 |
| 16 | 西部期货 | 3483 | 343 | 16 | 光大期货 | 1398 | 48 | 16 | 国投安信 | 1197 | -94 |
| 17 | 永安期货 | 3433 | -378 | 17 | 中信建投 | 1310 | 130 | 17 | 永安期货 | 1069 | 212 |
| 18 | 南华期货 | 2782 | 158 | 18 | 一德期货 | 1133 | 69 | 18 | 南华期货 | 1015 | 47 |
| 19 | 中融汇信 | 2571 | 181 | 19 | 南华期货 | 1116 | 75 | 19 | 宏源期货 | 983 | 41 |
| 20 | 德盛期货 | 2522 | -52 | 20 | 西部期货 | 1076 | 181 | 20 | 国富期货 | 915 | 111 |
| 合计 | 110634 | 3807 | 52730 | 2074 | 58635 | 2112 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3162 | 91 | 1 | 中信期货 | 5770 | 26 | 1 | 华泰期货 | 6925 | -22 |
| 2 | 上海东证 | 1806 | -365 | 2 | 上海东证 | 1675 | 140 | 2 | 上海东证 | 4867 | 16 |
| 3 | 华西期货 | 1519 | -99 | 3 | 广发期货 | 1586 | -16 | 3 | 中信期货 | 3084 | -206 |
| 4 | 国泰君安 | 1270 | -159 | 4 | 国泰君安 | 1473 | 0 | 4 | 国泰君安 | 1511 | 56 |
| 5 | 兴证期货 | 1236 | 353 | 5 | 华泰期货 | 1461 | -46 | 5 | 银河期货 | 1466 | 25 |
| 6 | 国投安信 | 1103 | 45 | 6 | 海通期货 | 1392 | 71 | 6 | 海通期货 | 1368 | 20 |
| 7 | 方正中期 | 1068 | 230 | 7 | 永安期货 | 1299 | 3 | 7 | 国信期货 | 1077 | -149 |
| 8 | 西部期货 | 1002 | -201 | 8 | 国投安信 | 1117 | -18 | 8 | 建信期货 | 882 | 51 |
| 9 | 国信期货 | 948 | -340 | 9 | 国信期货 | 901 | -149 | 9 | 申银万国 | 843 | 6 |
| 10 | 海通期货 | 901 | -150 | 10 | 五矿经易 | 900 | -35 | 10 | 国投安信 | 831 | 5 |
| 11 | 银河期货 | 852 | 81 | 11 | 一德期货 | 868 | -11 | 11 | 瑞银期货 | 770 | 38 |
| 12 | 申银万国 | 847 | 94 | 12 | 东吴期货 | 862 | -8 | 12 | 平安期货 | 747 | 17 |
| 13 | 华泰期货 | 800 | -93 | 13 | 申银万国 | 827 | -537 | 13 | 广发期货 | 716 | -143 |
| 14 | 光大期货 | 731 | 448 | 14 | 银河期货 | 752 | 79 | 14 | 永安期货 | 643 | 38 |
| 15 | 上海中期 | 671 | 44 | 15 | 平安期货 | 729 | -101 | 15 | 兴证期货 | 615 | 169 |
| 16 | 南华期货 | 642 | -86 | 16 | 大越期货 | 641 | 3 | 16 | 华西期货 | 615 | -254 |
| 17 | 广发期货 | 625 | -285 | 17 | 中信建投 | 631 | 71 | 17 | 招商期货 | 579 | 11 |
| 18 | 中信建投 | 556 | -48 | 18 | 兴证期货 | 588 | 19 | 18 | 光大期货 | 543 | -348 |
| 19 | 新湖期货 | 525 | 138 | 19 | 浙商期货 | 484 | -42 | 19 | 兴业期货 | 522 | 37 |
| 20 | 五矿经易 | 514 | 5 | 20 | 方正中期 | 461 | -149 | 20 | 中金期货 | 506 | 0 |
| 合计 | 20778 | -297 | 24417 | -700 | 29110 | -633 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东证 | 1303 | 301 | 1 | 东吴期货 | 1688 | 52 | 1 | 瑞银期货 | 2101 | 72 |
| 2 | 华西期货 | 800 | 62 | 2 | 中信期货 | 1344 | 5 | 2 | 平安期货 | 1859 | 47 |
| 3 | 国信期货 | 460 | 153 | 3 | 上海东证 | 1088 | -75 | 3 | 国泰君安 | 1014 | 16 |
| 4 | 海通期货 | 460 | -32 | 4 | 国泰君安 | 684 | 17 | 4 | 中信期货 | 1014 | 8 |
| 5 | 西部期货 | 347 | 15 | 5 | 银河期货 | 524 | 26 | 5 | 华泰期货 | 843 | 6 |
| 6 | 中金期货 | 300 | 218 | 6 | 海通期货 | 496 | -47 | 6 | 上海东证 | 765 | -140 |
| 7 | 中信期货 | 267 | -83 | 7 | 国投安信 | 474 | 59 | 7 | 广发期货 | 761 | 23 |
| 8 | 国泰君安 | 263 | -12 | 8 | 华泰期货 | 397 | -15 | 8 | 中金期货 | 454 | 300 |
| 9 | 中投天琪 | 254 | -216 | 9 | 广发期货 | 370 | 11 | 9 | 银河期货 | 431 | 29 |
| 10 | 美尔雅 | 254 | -164 | 10 | 中投天琪 | 318 | 252 | 10 | 申银万国 | 385 | 12 |
| 11 | 兴证期货 | 220 | 148 | 11 | 平安期货 | 268 | 3 | 11 | 南华期货 | 314 | 10 |
| 12 | 光大期货 | 207 | 50 | 12 | 浙商期货 | 257 | 24 | 12 | 中粮期货 | 277 | -10 |
| 13 | 银河期货 | 189 | 14 | 13 | 招商期货 | 256 | -4 | 13 | 国信期货 | 231 | 73 |
| 14 | 华泰期货 | 181 | -149 | 14 | 东海期货 | 255 | 10 | 14 | 兴证期货 | 211 | 7 |
| 15 | 国投安信 | 178 | 90 | 15 | 美尔雅 | 254 | 244 | 15 | 华西期货 | 193 | -83 |
| 16 | 南华期货 | 165 | -12 | 16 | 南华期货 | 252 | -35 | 16 | 国元期货 | 190 | 13 |
| 17 | 中信建投 | 156 | -43 | 17 | 光大期货 | 222 | -1 | 17 | 西部期货 | 168 | -8 |
| 18 | 五矿经易 | 136 | -50 | 18 | 国信期货 | 220 | 49 | 18 | 海通期货 | 156 | -37 |
| 19 | 华闻期货 | 126 | 42 | 19 | 鲁证期货 | 192 | 14 | 19 | 国投安信 | 155 | 45 |
| 20 | 申银万国 | 126 | -6 | 20 | 申银万国 | 192 | -30 | 20 | 永安期货 | 126 | 8 |
| 合计 | 6392 | 326 | 9751 | 559 | 11648 | 391 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 15936 | 2040 | 1 | 中信期货 | 7589 | -675 | 1 | 中信期货 | 11385 | 927 |
| 2 | 国泰君安 | 10812 | 392 | 2 | 国泰君安 | 4762 | -734 | 2 | 海通期货 | 4366 | -563 |
| 3 | 海通期货 | 9149 | -840 | 3 | 海通期货 | 4264 | -260 | 3 | 国泰君安 | 4032 | -724 |
| 4 | 上海东证 | 5838 | 468 | 4 | 华泰期货 | 3842 | 203 | 4 | 华泰期货 | 3708 | 288 |
| 5 | 华泰期货 | 5813 | 301 | 5 | 兴证期货 | 2909 | -230 | 5 | 上海东证 | 3673 | -971 |
| 6 | 兴证期货 | 5693 | -135 | 6 | 广发期货 | 2827 | 383 | 6 | 申银万国 | 3189 | 60 |
| 7 | 五矿经易 | 4965 | 560 | 7 | 国投安信 | 2665 | 101 | 7 | 永安期货 | 3027 | 249 |
| 8 | 光大期货 | 4172 | 259 | 8 | 中金期货 | 2519 | -11 | 8 | 银河期货 | 2831 | 450 |
| 9 | 西部期货 | 3868 | -156 | 9 | 永安期货 | 2190 | 107 | 9 | 国投安信 | 2333 | 99 |
| 10 | 广发期货 | 3837 | 145 | 10 | 五矿经易 | 2092 | -379 | 10 | 中金期货 | 2303 | 387 |
| 11 | 国投安信 | 3708 | 104 | 11 | 申银万国 | 2002 | -155 | 11 | 兴证期货 | 2275 | -475 |
| 12 | 银河期货 | 3685 | 915 | 12 | 银河期货 | 1926 | -267 | 12 | 光大期货 | 1782 | -29 |
| 13 | 方正中期 | 3639 | 131 | 13 | 上海东证 | 1781 | -105 | 13 | 国信期货 | 1550 | 193 |
| 14 | 国信期货 | 3323 | 224 | 14 | 东吴期货 | 1569 | 80 | 14 | 宏源期货 | 1488 | 155 |
| 15 | 申银万国 | 3047 | -110 | 15 | 光大期货 | 1443 | -95 | 15 | 广发期货 | 1481 | -878 |
| 16 | 永安期货 | 2974 | -400 | 16 | 国信期货 | 1434 | 482 | 16 | 招商期货 | 1414 | 138 |
| 17 | 中融汇信 | 2879 | 207 | 17 | 方正中期 | 1168 | 7 | 17 | 浙商期货 | 1237 | -71 |
| 18 | 宏源期货 | 2551 | 376 | 18 | 宏源期货 | 1159 | 294 | 18 | 五矿经易 | 1186 | -408 |
| 19 | 中信建投 | 2526 | 160 | 19 | 平安期货 | 1122 | 26 | 19 | 方正中期 | 1162 | -134 |
| 20 | 南华期货 | 2341 | -199 | 20 | 混沌天成 | 1076 | 494 | 20 | 西部期货 | 1134 | -118 |
| 合计 | 100756 | 4442 | 50339 | -734 | 55556 | -1425 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 3627 | 540 | 1 | 中信期货 | 6068 | 70 | 1 | 中信期货 | 9059 | 327 |
| 2 | 国泰君安 | 2649 | 472 | 2 | 华泰期货 | 4140 | -14 | 2 | 华泰期货 | 7418 | 60 |
| 3 | 上海东证 | 2226 | 608 | 3 | 国泰君安 | 3906 | 224 | 3 | 国投安信 | 3083 | -11 |
| 4 | 华西期货 | 1893 | 166 | 4 | 海通期货 | 3494 | 440 | 4 | 永安期货 | 2831 | 43 |
| 5 | 海通期货 | 1848 | 496 | 5 | 上海东证 | 2353 | 293 | 5 | 国泰君安 | 2753 | 239 |
| 6 | 兴证期货 | 1550 | 553 | 6 | 大地期货 | 2189 | -7 | 6 | 海通期货 | 2551 | 16 |
| 7 | 国投安信 | 1173 | 200 | 7 | 方正中期 | 2186 | 34 | 7 | 上海东证 | 2270 | -187 |
| 8 | 华泰期货 | 1074 | 260 | 8 | 五矿经易 | 1812 | 81 | 8 | 银河期货 | 2190 | -17 |
| 9 | 西部期货 | 1037 | 18 | 9 | 一德期货 | 1807 | -8 | 9 | 兴证期货 | 2112 | 77 |
| 10 | 方正中期 | 876 | 172 | 10 | 永安期货 | 1535 | -62 | 10 | 申银万国 | 1473 | 36 |
| 11 | 国信期货 | 773 | -104 | 11 | 国投安信 | 1510 | -48 | 11 | 中金期货 | 1341 | 0 |
| 12 | 上海中期 | 710 | 215 | 12 | 东吴期货 | 1496 | -25 | 12 | 国元期货 | 1159 | -7 |
| 13 | 光大期货 | 647 | 54 | 13 | 广发期货 | 1368 | 145 | 13 | 中信建投 | 1136 | -16 |
| 14 | 南华期货 | 639 | 73 | 14 | 申银万国 | 1219 | 6 | 14 | 国信期货 | 1109 | 60 |
| 15 | 广发期货 | 638 | -75 | 15 | 浙商期货 | 1183 | -22 | 15 | 光大期货 | 1064 | 119 |
| 16 | 申银万国 | 610 | -99 | 16 | 兴证期货 | 1090 | 25 | 16 | 东吴期货 | 1005 | 54 |
| 17 | 五矿经易 | 584 | -46 | 17 | 华西期货 | 889 | 589 | 17 | 华西期货 | 993 | 636 |
| 18 | 招商期货 | 563 | 61 | 18 | 国富期货 | 839 | -40 | 18 | 南华期货 | 976 | 10 |
| 19 | 永安期货 | 527 | -91 | 19 | 光大期货 | 833 | 60 | 19 | 招商期货 | 853 | 18 |
| 20 | 国富期货 | 489 | 143 | 20 | 瑞银期货 | 781 | 0 | 20 | 兴业期货 | 555 | 6 |
| 合计 | 24133 | 3616 | 40698 | 1741 | 45931 | 1463 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东证 | 2249 | 488 | 1 | 中金期货 | 4261 | -300 | 1 | 华泰期货 | 5737 | 16 |
| 2 | 华西期货 | 1974 | 264 | 2 | 国富期货 | 3383 | 56 | 2 | 中信期货 | 5153 | 68 |
| 3 | 海通期货 | 1514 | 131 | 3 | 中信期货 | 2603 | 118 | 3 | 东吴期货 | 2881 | 45 |
| 4 | 国泰君安 | 1487 | 321 | 4 | 上海东证 | 2557 | 504 | 4 | 永安期货 | 2615 | -147 |
| 5 | 光大期货 | 1110 | 134 | 5 | 国泰君安 | 1610 | 79 | 5 | 国投安信 | 2206 | 105 |
| 6 | 西部期货 | 1042 | -82 | 6 | 海通期货 | 1581 | 101 | 6 | 上海东证 | 1670 | -17 |
| 7 | 五矿经易 | 1030 | -13 | 7 | 东吴期货 | 1418 | 50 | 7 | 国泰君安 | 1516 | 192 |
| 8 | 中信建投 | 821 | 267 | 8 | 华泰期货 | 1216 | -69 | 8 | 海通期货 | 1498 | -33 |
| 9 | 方正中期 | 671 | -157 | 9 | 银河期货 | 1138 | 32 | 9 | 兴证期货 | 1088 | -78 |
| 10 | 兴证期货 | 643 | 170 | 10 | 申银万国 | 773 | 0 | 10 | 申银万国 | 873 | 19 |
| 11 | 广发期货 | 572 | -275 | 11 | 永安期货 | 682 | -18 | 11 | 国元期货 | 744 | 7 |
| 12 | 永安期货 | 557 | 134 | 12 | 广发期货 | 656 | -90 | 12 | 南华期货 | 712 | 2 |
| 13 | 华泰期货 | 547 | -56 | 13 | 中信建投 | 646 | 76 | 13 | 鲁证期货 | 696 | -3 |
| 14 | 中信期货 | 514 | 99 | 14 | 五矿经易 | 632 | -27 | 14 | 广发期货 | 616 | 64 |
| 15 | 国信期货 | 449 | -58 | 15 | 光大期货 | 621 | -223 | 15 | 银河期货 | 587 | -17 |
| 16 | 平安期货 | 430 | -16 | 16 | 华西期货 | 619 | 101 | 16 | 华西期货 | 584 | 75 |
| 17 | 国富期货 | 394 | -214 | 17 | 国投安信 | 605 | 59 | 17 | 东兴期货 | 477 | 2 |
| 18 | 银河期货 | 387 | 57 | 18 | 兴证期货 | 529 | -37 | 18 | 光大期货 | 460 | -205 |
| 19 | 鲁证期货 | 373 | 42 | 19 | 平安期货 | 506 | -26 | 19 | 中信建投 | 459 | 35 |
| 20 | 国投安信 | 366 | -22 | 20 | 方正中期 | 492 | 4 | 20 | 招商期货 | 297 | 24 |
| 合计 | 17130 | 1214 | 26528 | 390 | 30869 | 154 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信期货 | 6578 | 642 | 1 | 中信期货 | 3089 | 342 | 1 | 国泰君安 | 3176 | 97 |
| 2 | 海通期货 | 4896 | 596 | 2 | 国泰君安 | 2289 | -87 | 2 | 中信期货 | 2983 | 338 |
| 3 | 国泰君安 | 2966 | -168 | 3 | 华泰期货 | 1905 | 229 | 3 | 华泰期货 | 2012 | 4 |
| 4 | 华泰期货 | 2807 | 122 | 4 | 海通期货 | 1512 | -1268 | 4 | 中金期货 | 1965 | -44 |
| 5 | 兴证期货 | 2430 | 362 | 5 | 兴证期货 | 1273 | 326 | 5 | 海通期货 | 1810 | 160 |
| 6 | 上海东证 | 2237 | -15 | 6 | 国投安信 | 1143 | -73 | 6 | 上海东证 | 1202 | -125 |
| 7 | 国投安信 | 2035 | -100 | 7 | 永安期货 | 967 | -42 | 7 | 广发期货 | 1161 | -54 |
| 8 | 五矿经易 | 1989 | 266 | 8 | 中信建投 | 862 | -22 | 8 | 国投安信 | 1089 | -92 |
| 9 | 国信期货 | 1777 | 65 | 9 | 国信期货 | 802 | 1 | 9 | 银河期货 | 985 | -37 |
| 10 | 光大期货 | 1725 | 67 | 10 | 广发期货 | 787 | -10 | 10 | 招商期货 | 934 | 38 |
| 11 | 西部期货 | 1614 | -85 | 11 | 上海东证 | 761 | 16 | 11 | 兴证期货 | 904 | -126 |
| 12 | 南华期货 | 1470 | 171 | 12 | 南华期货 | 753 | 152 | 12 | 南华期货 | 746 | 48 |
| 13 | 永安期货 | 1428 | -359 | 13 | 申银万国 | 749 | -319 | 13 | 永安期货 | 552 | 112 |
| 14 | 申银万国 | 1243 | -277 | 14 | 平安期货 | 677 | 43 | 14 | 五矿经易 | 518 | 13 |
| 15 | 银河期货 | 1086 | -56 | 15 | 光大期货 | 632 | 80 | 15 | 光大期货 | 491 | -113 |
| 16 | 招商期货 | 1084 | 122 | 16 | 五矿经易 | 588 | 2 | 16 | 国信期货 | 480 | 8 |
| 17 | 方正中期 | 1034 | 172 | 17 | 方正中期 | 578 | 111 | 17 | 申银万国 | 462 | -60 |
| 18 | 广发期货 | 1004 | -233 | 18 | 西部期货 | 500 | -179 | 18 | 中信建投 | 457 | -100 |
| 19 | 东兴期货 | 979 | 156 | 19 | 银河期货 | 449 | -61 | 19 | 西部期货 | 449 | -163 |
| 20 | 上海中期 | 968 | 57 | 20 | 上海中期 | 423 | 39 | 20 | 兴业期货 | 403 | 7 |
| 合计 | 41350 | 1505 | 20739 | -720 | 22779 | -89 | |||||
交易日:20191230
| 成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东证 | 1221 | 37 | 1 | 国泰君安 | 2847 | -33 | 1 | 中信期货 | 2972 | 76 |
| 2 | 中信期货 | 893 | -122 | 2 | 中金期货 | 1856 | -262 | 2 | 招商期货 | 2156 | 29 |
| 3 | 华泰期货 | 631 | -99 | 3 | 中信期货 | 1726 | 93 | 3 | 华泰期货 | 2139 | -9 |
| 4 | 海通期货 | 579 | -40 | 4 | 华泰期货 | 848 | -22 | 4 | 国投安信 | 2050 | -8 |
| 5 | 华西期货 | 564 | -4 | 5 | 倍特期货 | 821 | 51 | 5 | 上海东证 | 1624 | -32 |
| 6 | 国投安信 | 511 | -124 | 6 | 银河期货 | 731 | 4 | 6 | 永安期货 | 1385 | -6 |
| 7 | 国泰君安 | 471 | -38 | 7 | 上海东证 | 674 | -27 | 7 | 国信期货 | 890 | -4 |
| 8 | 南华期货 | 459 | -124 | 8 | 华联期货 | 667 | 86 | 8 | 国泰君安 | 842 | -6 |
| 9 | 兴证期货 | 368 | 58 | 9 | 兴证期货 | 663 | 7 | 9 | 海通期货 | 733 | -40 |
| 10 | 西部期货 | 330 | -196 | 10 | 中信建投 | 617 | -3 | 10 | 兴证期货 | 669 | 11 |
| 11 | 国信期货 | 301 | -455 | 11 | 海通期货 | 613 | -55 | 11 | 银河期货 | 522 | -18 |
| 12 | 方正中期 | 298 | -24 | 12 | 大越期货 | 566 | -2 | 12 | 光大期货 | 493 | 37 |
| 13 | 美尔雅 | 294 | -291 | 13 | 永安期货 | 557 | 14 | 13 | 申银万国 | 366 | 2 |
| 14 | 中金期货 | 289 | 252 | 14 | 一德期货 | 513 | -4 | 14 | 方正中期 | 354 | -21 |
| 15 | 光大期货 | 238 | -78 | 15 | 国投安信 | 491 | -17 | 15 | 广发期货 | 348 | -8 |
| 16 | 申银万国 | 236 | 16 | 16 | 广发期货 | 446 | -28 | 16 | 平安期货 | 309 | -17 |
| 17 | 五矿经易 | 221 | -89 | 17 | 南华期货 | 416 | -17 | 17 | 建信期货 | 276 | 4 |
| 18 | 中投天琪 | 218 | -303 | 18 | 申银万国 | 398 | 10 | 18 | 鲁证期货 | 258 | 1 |
| 19 | 银河期货 | 204 | -8 | 19 | 国信期货 | 339 | -23 | 19 | 东海期货 | 253 | 12 |
| 20 | 上海中期 | 193 | -27 | 20 | 东海期货 | 286 | -7 | 20 | 兴业期货 | 231 | 6 |
| 合计 | 8519 | -1659 | 16075 | -235 | 18870 | 9 | |||||
