北交所2024年11月22日公布的交易公开信息显示,威博液压因成为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)上榜。威博液压当日收报26.80元,涨跌幅29.97%,振幅33.33%,换手率39.33%,成交额2.36亿元。异常期间11月21日至11月22日,期间涨幅38.79%,区间成交额2.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 天津勤俭道营业部 | 2244.61 | 0 | 2244.61 |
2 | 平安证券 杭州杭大路营业部 | 1662.21 | 0 | 1662.21 |
3 | 万联证券 天津西马路营业部 | 1513.34 | 0 | 1513.34 |
4 | 财通证券 南京中山北路营业部 | 1497.28 | 0 | 1497.28 |
5 | 华泰证券 天津华昌道营业部 | 1480.76 | 0 | 1480.76 |
合计 | - | 8398.2 | 0 | 8398.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 淮安淮海北路营业部 | 0 | 2389.98 | -2389.98 |
2 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 139.89 | 606.39 | -466.5 |
3 | 东方财富证券 深圳益田路营业部 | 0 | 428.92 | -428.92 |
4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 71.48 | 423.62 | -352.14 |
5 | 江海证券 伊春普新街营业部 | 0 | 401.72 | -401.72 |
合计 | - | 211.37 | 4250.63 | -4039.26 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 天津勤俭道营业部 | 2244.61 | 0 | 2244.61 |
2 | 平安证券 杭州杭大路营业部 | 1662.21 | 0 | 1662.21 |
3 | 万联证券 天津西马路营业部 | 1513.34 | 0 | 1513.34 |
4 | 财通证券 南京中山北路营业部 | 1497.28 | 0 | 1497.28 |
5 | 华泰证券 天津华昌道营业部 | 1480.76 | 0 | 1480.76 |
合计 | - | 8398.2 | 0 | 8398.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 淮安淮海北路营业部 | 0 | 2389.98 | -2389.98 |
2 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 139.89 | 606.39 | -466.5 |
3 | 东方财富证券 深圳益田路营业部 | 0 | 428.92 | -428.92 |
4 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 71.48 | 423.62 | -352.14 |
5 | 江海证券 伊春普新街营业部 | 0 | 401.72 | -401.72 |
合计 | - | 211.37 | 4250.63 | -4039.26 |
上榜原因:北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 天津勤俭道营业部 | 2244.61 | 0 | 2244.61 |
2 | 平安证券 杭州杭大路营业部 | 1662.21 | 0 | 1662.21 |
3 | 万联证券 天津西马路营业部 | 1513.34 | 0 | 1513.34 |
4 | 财通证券 南京中山北路营业部 | 1497.28 | 0 | 1497.28 |
5 | 华泰证券 天津华昌道营业部 | 1480.76 | 0 | 1480.76 |
合计 | - | 8398.2 | 0 | 8398.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券 淮安淮海北路营业部 | 0 | 2921.66 | -2921.66 |
2 | 中信建投证券 广州珠江新城营业部 | 230.08 | 606.39 | -376.3 |
3 | 平安证券 深圳香蜜湖营业部 | 0.41 | 486.62 | -486.2 |
4 | 东方财富证券 深圳益田路营业部 | 27.3 | 428.92 | -401.61 |
5 | 国信证券 深圳红岭中路营业部 | 126.19 | 423.62 | -297.43 |
合计 | - | 383.98 | 4867.21 | -4483.2 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。