
九号公司6月30日大宗交易平台共发生10笔成交,合计成交量500.00万股,成交金额2.00亿元。成交价格均为40.00元,相对今日收盘价折价10.11%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.00亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生91笔大宗交易,合计成交金额为8.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,九号公司今日收盘价为44.50元,上涨1.14%,日换手率为1.08%,成交额为2.44亿元,全天主力资金净流入2469.33万元,近5日该股累计下跌3.39%,近5日资金合计净流入5916.06万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.42亿元,近5日增加1784.30万元,增幅为14.39%。
6月30日九号公司大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | 3500.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 87.50 | 3500.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 78.50 | 3140.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 70.00 | 2800.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 50.00 | 2000.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 40.00 | 1600.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 37.00 | 1480.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 26.50 | 1060.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 14.00 | 560.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
| 9.00 | 360.00 | 40.00 | -10.11 | 机构专用 | 机构专用 |
