以最新收盘价计算,A股平均股价为11.87元,其中股价超过100元的有86只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至11月12日收盘,沪指报收3421.97点,下跌1.39%,A股平均股价为11.87元,个股股价分布看,股价超过100元的有86只,股价在50元至100元的有305只,股价在30元至50元的有609只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1577.20元,下跌1.30%,其次是北方华创、寒武纪等,最新收盘价分别为467.81元、422.99元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.58%,跑输沪指0.19个百分点。今日上涨的有28只,涨幅居前的有强达电路、同花顺等,下跌的有57只,跌幅居前的有莱斯信息、中望软件等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨22.44%,其间沪指上涨6.35%,涨幅居前的有浩欧博、茂莱光学、中科飞测等,涨幅分别为323.92%、154.25%、80.26%,今年以来平均涨幅为39.37%,强于沪指24.35%,累计涨幅居前的有罗博特科、浩欧博、寒武纪等,涨幅分别为298.20%、236.04%、213.42%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为34.88%;有13只股来自计算机行业,占比15.12%;12只股来自医药生物行业,占比13.95%。
所属板块来看,百元股中,主板有21只、创业板有21只、北交所有1只,另有43只来自科创板,占百元股的比例为50.00%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有纳芯微、迈瑞医疗、乐鑫科技等6只个股今日获机构买入评级,华秦科技为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1577.20 | -1.30 | 0.39 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 467.81 | -3.88 | 2.73 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 422.99 | -1.75 | 0.03 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 419.99 | -8.30 | 0.12 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 345.20 | 3.73 | 0.02 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 318.78 | 5.63 | 11.22 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 300.81 | 0.51 | 2.12 | 汽车 |
688502 | 茂莱光学 | 300.02 | -7.97 | 0.13 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 287.12 | 1.64 | 0.96 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 284.09 | -4.31 | 0.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 273.02 | 2.06 | 1.91 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 267.50 | -6.14 | 0.05 | 通信 |
688615 | 合合信息 | 261.00 | -4.82 | 0.13 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 251.27 | -0.29 | 0.53 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 246.30 | 0.47 | 0.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 243.90 | 1.65 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 241.60 | 1.48 | 1.82 | 美容护理 |
300896 | 爱美客 | 232.29 | -1.51 | 3.81 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 230.99 | 2.66 | 5.17 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 223.08 | 0.04 | 0.02 | 家用电器 |
600809 | 山西汾酒 | 222.00 | -1.77 | 0.54 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 220.33 | 0.52 | 0.31 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 213.66 | -2.48 | 2.92 | 传媒 |
688120 | 华海清科 | 211.66 | 1.32 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 207.66 | -0.64 | 0.63 | 食品饮料 |
688188 | 柏楚电子 | 205.70 | 0.79 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 200.00 | -5.86 | 0.06 | 电子 |
301589 | 诺瓦星云 | 196.33 | -1.86 | 6.67 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 193.87 | 0.45 | 0.02 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 180.36 | -2.88 | 0.04 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 178.00 | -4.77 | 0.06 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 168.60 | -0.22 | 0.03 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 156.47 | -5.91 | 0.08 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 154.38 | 0.05 | 1.33 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 154.30 | -0.34 | 0.91 | 食品饮料 |
688279 | 峰岹科技 | 150.68 | -3.79 | 0.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 149.95 | -0.96 | 0.03 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 148.99 | -0.37 | 8.87 | 计算机 |
301592 | 六九一二 | 148.61 | -7.04 | 29.81 | 国防军工 |
300308 | 中际旭创 | 147.50 | 1.79 | 4.89 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 146.70 | -0.95 | 1.37 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 145.29 | -0.93 | 0.06 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 143.74 | 0.12 | 0.54 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 139.40 | 1.90 | 0.02 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 136.94 | -1.87 | 0.04 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 136.45 | -2.67 | 1.08 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 134.57 | -4.08 | 5.71 | 汽车 |
600563 | 法拉电子 | 133.53 | -2.92 | 1.71 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 132.90 | -1.92 | 0.03 | 电子 |
688603 | 天承科技 | 132.90 | 0.29 | 0.04 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 132.70 | -0.13 | 5.96 | 通信 |
300751 | 迈为股份 | 132.68 | -0.82 | 2.78 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 130.89 | -3.43 | 0.02 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 129.41 | -6.93 | 0.05 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 128.60 | 2.88 | 0.02 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 128.50 | -1.10 | 3.32 | 通信 |
301626 | 苏州天脉 | 127.98 | 3.96 | 31.98 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.67 | 0.63 | 0.00 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 125.50 | -6.55 | 0.05 | 机械设备 |
301633 | C港迪 | 119.09 | -5.51 | 32.70 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 118.02 | -4.05 | 0.06 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 117.53 | 2.76 | 4.03 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 117.00 | -5.57 | 3.71 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 116.94 | -2.70 | 0.04 | 电子 |
002850 | 科达利 | 115.61 | 2.89 | 3.04 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 115.24 | -0.66 | 3.12 | 电子 |
688361 | 中科飞测 | 114.90 | -0.52 | 0.05 | 电子 |
688656 | 浩欧博 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
301596 | 瑞迪智驱 | 113.61 | -2.99 | 19.93 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 112.95 | -2.05 | 1.96 | 电子 |
301618 | 长联科技 | 112.60 | -3.82 | 14.63 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 111.69 | 3.87 | 0.06 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 111.13 | -1.65 | 5.76 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 110.00 | -9.02 | 0.03 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 109.77 | -6.97 | 0.05 | 国防军工 |
688631 | 莱斯信息 | 107.49 | -9.50 | 0.12 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 106.79 | -5.13 | 0.06 | 电子 |
301628 | 强达电路 | 106.25 | 6.51 | 36.67 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 106.15 | 2.46 | 1.32 | 轻工制造 |
300803 | 指南针 | 105.78 | -1.70 | 6.61 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 105.13 | 1.84 | 0.02 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 104.47 | -1.53 | 4.92 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 103.85 | -4.23 | 0.03 | 电子 |
688981 | 中芯国际 | 101.11 | -3.69 | 0.05 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 100.85 | -1.17 | 2.01 | 通信 |
688326 | 经纬恒润 | 100.00 | -4.73 | 0.04 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。