沪深两市全天主力资金净流出1084.36亿元,其中,科创板主力资金净流出71.19亿元,主力资金净流入的有143只股,主力资金净流出的有432只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有24只,涨停的有信宇人等1只,下跌的有551只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有143只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,国盾量子主力资金净流入1.19亿元,净流入资金居首;海目星、财富趋势紧随其后,全天净流入资金分别为9374.32万元、6894.66万元。主力资金净流出的有432只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌3.66%,全天主力资金净流出6.39亿元,其次是中芯国际、中微公司,主力资金净流出分别为5.66亿元、3.84亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有30只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是天承科技,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有杰华特、中邮科技等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有203只,连续流出天数最多的是晶丰明源,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有悦安新材、蓝特光学等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688027 | 国盾量子 | 11874.46 | 6.92 | 5.40 | 7.59 |
688559 | 海目星 | 9374.32 | 9.33 | -1.59 | 9.77 |
688318 | 财富趋势 | 6894.65 | 2.97 | 3.11 | 6.34 |
688608 | 恒玄科技 | 5904.55 | 7.57 | 1.18 | 2.56 |
688595 | 芯海科技 | 5638.93 | 12.05 | 3.58 | 8.10 |
688249 | 晶合集成 | 4866.26 | 1.99 | 3.44 | 7.58 |
688615 | 合合信息 | 4701.35 | 9.43 | 0.86 | 9.75 |
688573 | 信宇人 | 4016.13 | 9.93 | 20.02 | 35.53 |
688678 | 福立旺 | 3238.90 | 12.05 | 1.18 | 7.41 |
688390 | 固德威 | 3013.15 | 4.33 | -1.32 | 4.99 |
688111 | 金山办公 | 2708.76 | 0.75 | -3.19 | 2.47 |
688062 | 迈威生物 | 2656.90 | 18.71 | -1.80 | 2.79 |
688403 | 汇成股份 | 2526.71 | 9.88 | -0.30 | 4.41 |
688599 | 天合光能 | 2398.05 | 3.04 | -1.64 | 1.46 |
688141 | 杰华特 | 2331.12 | 6.97 | -1.66 | 4.82 |
688025 | 杰普特 | 2327.75 | 10.16 | -1.42 | 4.13 |
688032 | 禾迈股份 | 2081.13 | 4.43 | -2.50 | 5.06 |
688089 | 嘉必优 | 2022.13 | 4.44 | -2.79 | 10.72 |
688116 | 天奈科技 | 1992.84 | 0.99 | -9.37 | 13.77 |
688388 | 嘉元科技 | 1896.91 | 6.91 | -5.04 | 4.22 |
688270 | 臻镭科技 | 1890.61 | 5.70 | -5.33 | 5.97 |
688630 | 芯碁微装 | 1833.73 | 5.12 | -3.03 | 3.74 |
688502 | 茂莱光学 | 1826.25 | 3.97 | -0.34 | 9.79 |
688400 | 凌云光 | 1621.26 | 2.87 | 0.99 | 9.12 |
688332 | 中科蓝讯 | 1609.74 | 3.54 | 1.35 | 11.52 |
688662 | 富信科技 | 1587.74 | 8.55 | 1.44 | 5.20 |
688448 | 磁谷科技 | 1558.96 | 15.54 | -0.24 | 5.07 |
688515 | 裕太微 | 1464.08 | 5.84 | -1.40 | 5.17 |
688484 | 南芯科技 | 1438.25 | 2.21 | -0.89 | 5.88 |
688039 | 当虹科技 | 1409.67 | 4.99 | -2.29 | 7.75 |
688095 | 福昕软件 | 1372.15 | 1.95 | -1.02 | 8.62 |
688083 | 中望软件 | 1352.92 | 4.69 | -4.76 | 2.12 |
688596 | 正帆科技 | 1183.51 | 4.69 | -4.04 | 2.25 |
688598 | 金博股份 | 1119.15 | 1.92 | -0.06 | 8.69 |
688022 | 瀚川智能 | 1097.76 | 8.49 | 0.65 | 5.19 |
688378 | 奥来德 | 1091.06 | 3.77 | -3.07 | 5.17 |
688443 | 智翔金泰 | 1072.26 | 13.93 | -5.52 | 2.34 |
688148 | 芳源股份 | 1069.51 | 7.16 | -3.91 | 4.52 |
688143 | 长盈通 | 1038.03 | 1.67 | -1.74 | 22.68 |
688456 | 有研粉材 | 978.47 | 5.82 | 0.06 | 4.72 |
688416 | 恒烁股份 | 929.82 | 5.78 | 1.92 | 9.03 |
688152 | 麒麟信安 | 920.89 | 4.02 | -2.79 | 9.63 |
688234 | 天岳先进 | 845.00 | 1.14 | -1.01 | 4.17 |
688246 | 嘉和美康 | 801.95 | 7.78 | -1.31 | 3.21 |
688114 | 华大智造 | 772.50 | 6.05 | -2.82 | 1.16 |
688648 | 中邮科技 | 733.35 | 7.10 | -3.63 | 5.55 |
688375 | 国博电子 | 705.23 | 5.37 | -4.32 | 0.85 |
688253 | 英诺特 | 661.15 | 7.12 | -1.15 | 3.09 |
688548 | 广钢气体 | 615.51 | 3.83 | -0.49 | 2.68 |
688071 | 华依科技 | 595.37 | 11.02 | -0.43 | 2.46 |
688399 | 硕世生物 | 591.71 | 10.19 | -3.06 | 1.24 |
688135 | 利扬芯片 | 586.35 | 7.08 | -2.95 | 2.13 |
688267 | 中触媒 | 560.91 | 6.62 | 0.13 | 3.96 |
688055 | 龙腾光电 | 538.68 | 3.75 | -3.16 | 0.90 |
688286 | 敏芯股份 | 522.84 | 5.04 | -5.71 | 3.32 |
688160 | 步科股份 | 521.17 | 4.74 | -4.70 | 2.52 |
688359 | 三孚新科 | 502.40 | 5.55 | -3.87 | 1.90 |
688212 | 澳华内镜 | 494.47 | 10.96 | -4.30 | 0.91 |
688266 | 泽璟制药 | 494.05 | 2.71 | -0.89 | 1.00 |
688685 | 迈信林 | 457.98 | 3.90 | -5.10 | 2.02 |
688085 | 三友医疗 | 454.18 | 13.93 | -2.36 | 0.60 |
688314 | 康拓医疗 | 443.08 | 8.70 | -0.98 | 2.09 |
688107 | 安路科技 | 412.26 | 2.59 | -3.60 | 1.24 |
688621 | 阳光诺和 | 407.71 | 4.59 | -3.32 | 1.74 |
688259 | 创耀科技 | 394.97 | 2.33 | -4.82 | 4.59 |
688577 | 浙海德曼 | 392.30 | 9.15 | 0.72 | 1.45 |
688299 | 长阳科技 | 389.07 | 0.52 | -3.09 | 13.37 |
688658 | 悦康药业 | 369.58 | 4.87 | -0.50 | 0.76 |
688603 | 天承科技 | 355.34 | 2.84 | 2.83 | 4.17 |
688213 | 思特威 | 353.34 | 0.72 | -3.39 | 1.94 |
688690 | 纳微科技 | 348.99 | 2.38 | -1.97 | 1.52 |
688776 | 国光电气 | 338.83 | 4.17 | -3.71 | 1.15 |
688136 | 科兴制药 | 334.94 | 11.64 | -3.61 | 0.81 |
688227 | 品高股份 | 316.39 | 6.95 | -1.81 | 2.69 |
688392 | 骄成超声 | 304.55 | 3.14 | -5.49 | 2.79 |
688203 | 海正生材 | 294.38 | 14.36 | -3.05 | 1.64 |
688693 | 锴威特 | 293.89 | 3.34 | -2.12 | 5.65 |
688358 | 祥生医疗 | 291.93 | 6.66 | -5.08 | 1.45 |
688651 | 盛邦安全 | 285.26 | 4.06 | -3.93 | 4.70 |
688312 | 燕麦科技 | 280.80 | 3.80 | -3.78 | 1.42 |
688276 | 百克生物 | 258.58 | 2.16 | -4.11 | 1.03 |
688607 | 康众医疗 | 253.17 | 6.80 | -4.51 | 2.69 |
688633 | 星球石墨 | 252.66 | 3.18 | -3.97 | 1.97 |
688109 | 品茗科技 | 248.29 | 2.76 | -5.29 | 3.83 |
688625 | 呈和科技 | 247.69 | 9.02 | -2.97 | 0.53 |
688192 | 迪哲医药 | 240.36 | 2.44 | -1.82 | 1.74 |
688612 | 威迈斯 | 233.43 | 3.27 | -4.49 | 1.36 |
688080 | 映翰通 | 231.40 | 3.49 | -1.88 | 2.39 |
688468 | 科美诊断 | 230.90 | 3.64 | -3.31 | 2.15 |
688485 | 九州一轨 | 223.47 | 6.63 | -1.96 | 3.82 |
688132 | 邦彦技术 | 217.96 | 4.04 | -2.08 | 2.73 |
688117 | 圣诺生物 | 217.33 | 2.94 | -2.22 | 2.14 |
688722 | 同益中 | 211.81 | 7.81 | -3.01 | 0.93 |
688031 | 星环科技 | 189.49 | 0.79 | -0.65 | 5.79 |
688351 | 微电生理 | 182.47 | 3.24 | -3.86 | 2.13 |
688667 | 菱电电控 | 181.45 | 7.99 | -4.13 | 0.98 |
688293 | 奥浦迈 | 180.22 | 4.15 | -3.59 | 1.25 |
688519 | 南亚新材 | 176.23 | 4.81 | -3.10 | 0.65 |
688231 | 隆达股份 | 170.01 | 4.97 | -2.61 | 1.71 |
688059 | 华锐精密 | 162.52 | 2.89 | -4.20 | 1.79 |
688255 | 凯尔达 | 157.55 | 5.20 | -3.39 | 1.81 |
688665 | 四方光电 | 155.37 | 4.29 | -3.88 | 1.14 |
688197 | 首药控股 | 150.51 | 4.58 | -4.63 | 1.66 |
688157 | 松井股份 | 139.91 | 3.07 | -5.53 | 0.83 |
688636 | 智明达 | 139.49 | 2.01 | -1.44 | 1.94 |
688257 | 新锐股份 | 138.99 | 4.03 | -2.58 | 1.51 |
688309 | 恒誉环保 | 138.51 | 11.84 | -3.60 | 1.00 |
688627 | 精智达 | 131.39 | 0.81 | 0.02 | 2.65 |
688670 | 金迪克 | 129.35 | 4.79 | -2.98 | 1.41 |
688377 | 迪威尔 | 127.51 | 2.96 | -1.36 | 1.43 |
688638 | 誉辰智能 | 114.82 | 2.94 | -5.49 | 6.88 |
688098 | 申联生物 | 111.42 | 5.41 | -2.88 | 0.92 |
688600 | 皖仪科技 | 106.02 | 2.85 | -4.21 | 1.77 |
688278 | 特宝生物 | 104.80 | 0.64 | -2.43 | 0.52 |
688084 | 晶品特装 | 104.71 | 2.14 | -5.08 | 2.32 |
688529 | 豪森智能 | 98.07 | 2.31 | -3.73 | 1.55 |
688367 | 工大高科 | 94.97 | 2.79 | -3.59 | 2.31 |
688319 | 欧林生物 | 94.83 | 3.55 | -3.02 | 0.59 |
688184 | 帕瓦股份 | 86.95 | 1.85 | -2.57 | 2.79 |
688063 | 派能科技 | 86.02 | 0.22 | -3.88 | 3.10 |
688060 | 云涌科技 | 81.39 | 3.29 | -4.61 | 0.99 |
688552 | 航天南湖 | 71.94 | 0.28 | -0.44 | 14.14 |
688169 | 石头科技 | 70.29 | 0.09 | -1.76 | 1.83 |
688576 | 西山科技 | 60.78 | 1.25 | 0.69 | 2.81 |
688316 | 青云科技 | 60.53 | 0.40 | -4.72 | 9.52 |
688121 | 卓然股份 | 51.86 | 1.50 | -3.18 | 1.86 |
688701 | 卓锦股份 | 37.88 | 2.97 | -4.58 | 1.45 |
688170 | 德龙激光 | 35.70 | 0.44 | -3.62 | 3.72 |
688285 | 高铁电气 | 35.00 | 1.95 | -3.23 | 0.61 |
688680 | 海优新材 | 34.54 | 0.21 | -3.18 | 4.18 |
688597 | 煜邦电力 | 34.00 | 1.02 | -3.50 | 1.42 |
688585 | 上纬新材 | 31.72 | 1.87 | -2.99 | 0.58 |
688386 | 泛亚微透 | 27.44 | 1.38 | -3.45 | 0.84 |
688767 | 博拓生物 | 25.09 | 1.18 | -3.40 | 0.65 |
688125 | 安达智能 | 24.18 | 0.88 | -1.34 | 2.88 |
688156 | 路德环境 | 22.69 | 1.09 | -3.91 | 1.63 |
688349 | 三一重能 | 14.75 | 0.10 | -2.41 | 2.82 |
688799 | 华纳药厂 | 14.30 | 0.36 | -2.52 | 1.03 |
688193 | 仁度生物 | 12.83 | 0.37 | -4.86 | 2.47 |
688282 | *ST导航 | 12.21 | 0.38 | -0.93 | 2.98 |
688611 | 杭州柯林 | 10.93 | 0.35 | -3.18 | 0.79 |
688669 | 聚石化学 | 4.86 | 0.26 | -3.15 | 1.13 |
688737 | 中自科技 | 1.69 | 0.03 | -2.72 | 5.07 |
688655 | 迅捷兴 | -2.30 | -0.08 | -3.12 | 1.76 |
688786 | 悦安新材 | -2.74 | -0.10 | -4.33 | 0.93 |
688466 | 金科环境 | -3.86 | -0.30 | -4.27 | 0.72 |
688381 | 帝奥微 | -4.83 | -0.05 | -2.53 | 2.40 |
688296 | 和达科技 | -4.92 | -0.20 | -3.70 | 1.74 |
688283 | 坤恒顺维 | -5.04 | -0.15 | -4.33 | 1.26 |
688622 | 禾信仪器 | -5.38 | -0.05 | 0.74 | 3.39 |
688075 | 安旭生物 | -6.78 | -0.25 | -3.98 | 2.17 |
688301 | 奕瑞科技 | -7.18 | -0.04 | -6.52 | 1.12 |
688251 | 井松智能 | -11.56 | -0.58 | -4.05 | 2.10 |
688683 | 莱尔科技 | -15.50 | -0.83 | -3.93 | 0.56 |
688698 | 伟创电气 | -18.28 | -0.22 | -1.65 | 1.13 |
688004 | 博汇科技 | -19.52 | -0.47 | -2.04 | 2.47 |
688571 | 杭华股份 | -24.98 | -1.00 | -2.74 | 0.87 |
688357 | 建龙微纳 | -27.38 | -0.80 | -3.50 | 1.26 |
688045 | 必易微 | -30.89 | -0.54 | -2.81 | 4.05 |
688087 | 英科再生 | -32.26 | -0.75 | -2.24 | 0.77 |
688021 | 奥福环保 | -36.01 | -2.26 | -2.81 | 1.72 |
688215 | 瑞晟智能 | -39.53 | -2.91 | -4.47 | 1.12 |
688395 | 正弦电气 | -43.04 | -3.67 | -3.44 | 0.71 |
688370 | 丛麟科技 | -52.10 | -2.89 | -2.26 | 1.92 |
688472 | 阿特斯 | -52.36 | -0.16 | -2.87 | 1.72 |
688488 | 艾迪药业 | -54.18 | -1.09 | -2.31 | 1.20 |
688189 | 南新制药 | -54.76 | -1.05 | -3.84 | 2.39 |
688455 | 科捷智能 | -55.48 | -2.77 | -2.53 | 1.42 |
688103 | 国力股份 | -56.34 | -0.89 | -2.38 | 1.41 |
688671 | 碧兴物联 | -60.55 | -2.79 | -4.97 | 2.45 |
688178 | 万德斯 | -63.48 | -3.28 | -3.91 | 1.72 |
688659 | 元琛科技 | -68.53 | -2.04 | -3.79 | 2.46 |
688177 | 百奥泰 | -70.28 | -1.19 | -2.78 | 0.61 |
688393 | 安必平 | -71.69 | -3.44 | -3.28 | 1.14 |
688269 | 凯立新材 | -74.97 | -1.43 | -3.52 | 1.39 |
688679 | 通源环境 | -75.51 | -4.90 | -4.51 | 1.16 |
688030 | 山石网科 | -80.07 | -1.71 | -1.44 | 1.49 |
688677 | 海泰新光 | -81.68 | -1.85 | -4.19 | 0.96 |
688335 | 复洁环保 | -85.95 | -7.82 | -4.09 | 0.74 |
688646 | 逸飞激光 | -86.88 | -1.32 | -3.09 | 3.40 |
688501 | 青达环保 | -88.81 | -3.03 | -3.54 | 1.62 |
688112 | 鼎阳科技 | -91.38 | -1.57 | -4.13 | 3.86 |
688336 | 三生国健 | -91.80 | -1.88 | -0.77 | 0.32 |
688272 | 富吉瑞 | -92.01 | -4.16 | -4.01 | 1.51 |
688302 | 海创药业 | -97.56 | -1.58 | -4.07 | 2.17 |
688668 | 鼎通科技 | -99.05 | -0.43 | -5.28 | 3.97 |
688788 | 科思科技 | -100.22 | -2.05 | -3.17 | 1.38 |
688450 | 光格科技 | -103.10 | -6.90 | -1.45 | 1.59 |
688026 | 洁特生物 | -109.57 | -2.62 | -4.57 | 1.99 |
688051 | 佳华科技 | -114.05 | -4.57 | -2.34 | 1.27 |
688618 | 三旺通信 | -121.34 | -3.29 | -4.61 | 1.36 |
688616 | 西力科技 | -122.03 | -6.80 | -2.84 | 0.85 |
688211 | 中科微至 | -123.04 | -7.13 | -3.40 | 0.81 |
688196 | 卓越新能 | -124.11 | -5.72 | -3.86 | 0.67 |
688606 | 奥泰生物 | -124.49 | -5.65 | -2.35 | 0.41 |
688029 | 南微医学 | -126.29 | -0.50 | -3.76 | 1.76 |
688275 | 万润新能 | -127.61 | -0.53 | -7.19 | 5.26 |
688345 | 博力威 | -128.09 | -5.90 | -4.61 | 0.98 |
688426 | 康为世纪 | -128.16 | -5.92 | -2.91 | 2.43 |
688179 | 阿拉丁 | -128.79 | -1.57 | -3.81 | 1.84 |
688113 | 联测科技 | -129.73 | -8.42 | -2.90 | 0.70 |
688623 | 双元科技 | -132.92 | -9.20 | -2.38 | 1.48 |
688353 | 华盛锂电 | -133.61 | -2.80 | -4.39 | 3.11 |
688069 | 德林海 | -133.93 | -7.83 | -4.38 | 0.93 |
688561 | 奇安信 | -138.30 | -0.46 | -1.99 | 1.30 |
688516 | 奥特维 | -139.34 | -0.28 | -5.13 | 3.09 |
688350 | 富淼科技 | -140.19 | -6.91 | -4.52 | 1.21 |
688013 | 天臣医疗 | -144.15 | -6.42 | -3.94 | 1.42 |
688056 | 莱伯泰科 | -144.32 | -7.73 | -3.21 | 0.88 |
688800 | 瑞可达 | -145.04 | -0.68 | -6.32 | 3.26 |
688171 | 纬德信息 | -147.92 | -5.07 | -5.43 | 2.77 |
688626 | 翔宇医疗 | -148.52 | -2.39 | -2.99 | 1.17 |
688528 | 秦川物联 | -149.02 | -6.56 | -3.85 | 1.19 |
688565 | 力源科技 | -153.54 | -7.52 | -4.43 | 2.00 |
688092 | 爱科科技 | -154.27 | -3.56 | -3.46 | 2.25 |
688721 | 龙图光罩 | -162.18 | -0.56 | -1.93 | 15.95 |
688551 | 科威尔 | -165.97 | -3.51 | -4.65 | 1.71 |
688237 | 超卓航科 | -166.11 | -6.92 | -4.15 | 1.92 |
688687 | 凯因科技 | -166.87 | -1.94 | -2.97 | 1.81 |
688163 | 赛伦生物 | -171.43 | -4.08 | -3.44 | 4.49 |
688429 | 时创能源 | -173.90 | -1.67 | -6.43 | 4.12 |
688478 | 晶升股份 | -174.51 | -0.63 | -1.52 | 7.50 |
688566 | 吉贝尔 | -181.38 | -6.11 | -2.90 | 0.61 |
688298 | 东方生物 | -184.92 | -2.57 | -2.37 | 1.06 |
688418 | 震有科技 | -184.98 | -0.42 | -0.97 | 6.78 |
688168 | 安博通 | -186.46 | -1.52 | -4.82 | 3.61 |
688219 | 会通股份 | -187.90 | -6.09 | -3.42 | 0.71 |
688028 | 沃尔德 | -188.59 | -3.81 | -3.65 | 1.79 |
688619 | 罗普特 | -190.07 | -5.01 | -4.19 | 2.08 |
688681 | 科汇股份 | -197.65 | -5.81 | -4.38 | 2.60 |
688433 | 华曙高科 | -198.29 | -6.79 | -4.03 | 0.77 |
688291 | 金橙子 | -201.90 | -7.05 | -4.75 | 3.96 |
688137 | 近岸蛋白 | -203.17 | -9.43 | -3.12 | 1.77 |
688558 | 国盛智科 | -204.45 | -8.85 | -4.00 | 0.77 |
688325 | 赛微微电 | -205.10 | -1.28 | -3.43 | 7.44 |
688592 | 司南导航 | -210.78 | -6.46 | -3.88 | 2.76 |
688560 | 明冠新材 | -211.86 | -2.39 | -3.37 | 2.73 |
688699 | 明微电子 | -213.86 | -3.12 | -3.41 | 1.53 |
688330 | 宏力达 | -219.79 | -3.97 | -4.60 | 1.35 |
688081 | 兴图新科 | -220.92 | -9.92 | -4.98 | 1.47 |
688096 | 京源环保 | -224.29 | -16.53 | -2.82 | 0.95 |
688610 | 埃科光电 | -224.45 | -8.53 | -5.57 | 2.81 |
688057 | 金达莱 | -240.71 | -10.98 | -2.05 | 0.66 |
688118 | 普元信息 | -242.77 | -2.89 | -4.83 | 3.69 |
688496 | 清越科技 | -243.28 | -4.20 | -3.54 | 2.41 |
688015 | 交控科技 | -246.19 | -5.23 | -3.73 | 1.16 |
688244 | 永信至诚 | -246.34 | -6.77 | -4.90 | 2.35 |
688061 | 灿瑞科技 | -247.69 | -5.24 | -4.56 | 3.34 |
688290 | 景业智能 | -249.79 | -6.58 | -4.27 | 1.74 |
688517 | 金冠电气 | -253.62 | -2.83 | -3.47 | 4.33 |
688161 | 威高骨科 | -258.20 | -7.49 | -3.41 | 0.29 |
688265 | 南模生物 | -261.33 | -20.48 | -3.74 | 0.91 |
688567 | 孚能科技 | -266.89 | -1.39 | -2.71 | 1.19 |
688273 | 麦澜德 | -266.95 | -11.83 | -3.17 | 2.33 |
688376 | 美埃科技 | -268.55 | -4.60 | -4.99 | 2.92 |
688331 | 荣昌生物 | -268.72 | -2.19 | -3.37 | 2.21 |
688620 | 安凯微 | -270.70 | -3.52 | -5.45 | 3.38 |
688216 | 气派科技 | -273.94 | -5.32 | -4.78 | 1.93 |
688115 | 思林杰 | -278.17 | -2.81 | -2.96 | 4.99 |
688011 | 新光光电 | -279.41 | -13.59 | -3.93 | 1.04 |
688526 | 科前生物 | -280.56 | -6.82 | -2.70 | 0.59 |
688420 | 美腾科技 | -283.12 | -16.73 | -4.20 | 2.04 |
688570 | 天玛智控 | -292.27 | -10.27 | -3.27 | 1.17 |
688287 | ST观典 | -294.84 | -3.34 | -0.29 | 3.42 |
688310 | 迈得医疗 | -302.47 | -8.62 | -4.32 | 1.61 |
688131 | 皓元医药 | -314.82 | -2.72 | -4.26 | 1.31 |
688321 | 微芯生物 | -315.46 | -3.15 | -2.50 | 1.02 |
688398 | 赛特新材 | -320.09 | -9.96 | -3.49 | 1.24 |
688093 | 世华科技 | -320.39 | -6.26 | -4.25 | 0.97 |
688201 | 信安世纪 | -329.92 | -2.68 | -2.41 | 3.64 |
688067 | 爱威科技 | -330.13 | -11.80 | -6.00 | 2.18 |
688410 | 山外山 | -332.28 | -4.50 | -7.87 | 2.39 |
688557 | 兰剑智能 | -332.53 | -8.72 | -5.06 | 1.80 |
688307 | 中润光学 | -339.63 | -4.11 | -0.26 | 5.30 |
688176 | 亚虹医药 | -341.74 | -5.33 | -3.28 | 2.14 |
688479 | 友车科技 | -343.38 | -17.31 | -2.70 | 1.63 |
688129 | 东来技术 | -343.67 | -10.81 | -4.91 | 1.56 |
688696 | 极米科技 | -345.54 | -3.40 | -4.00 | 1.87 |
688513 | 苑东生物 | -345.69 | -8.75 | -3.55 | 0.62 |
688151 | 华强科技 | -348.73 | -13.96 | -4.18 | 1.44 |
688323 | 瑞华泰 | -350.52 | -8.89 | -5.35 | 1.44 |
688185 | 康希诺 | -351.88 | -1.91 | -4.43 | 2.32 |
688238 | 和元生物 | -361.20 | -4.33 | -4.42 | 2.88 |
688217 | 睿昂基因 | -367.82 | -6.25 | -5.70 | 4.85 |
688068 | 热景生物 | -369.90 | -7.65 | -3.69 | 1.71 |
688295 | 中复神鹰 | -370.08 | -4.86 | -3.84 | 2.34 |
688305 | 科德数控 | -370.97 | -2.93 | -3.87 | 1.59 |
688617 | 惠泰医疗 | -380.12 | -1.39 | -1.61 | 0.82 |
688078 | 龙软科技 | -382.87 | -12.93 | -4.15 | 1.34 |
688356 | 键凯科技 | -386.56 | -8.82 | -4.38 | 1.10 |
688186 | 广大特材 | -392.46 | -8.11 | -3.97 | 1.58 |
688315 | 诺禾致源 | -392.64 | -7.30 | -4.62 | 0.94 |
688191 | 智洋创新 | -394.89 | -7.69 | -4.14 | 1.68 |
688480 | 赛恩斯 | -397.40 | -15.48 | -5.62 | 1.34 |
688355 | 明志科技 | -403.79 | -11.95 | -3.12 | 1.41 |
688716 | 中研股份 | -407.00 | -6.96 | -4.99 | 3.24 |
688334 | 西高院 | -411.03 | -5.92 | -2.78 | 5.11 |
688248 | 南网科技 | -413.19 | -2.87 | -3.77 | 1.73 |
688288 | 鸿泉物联 | -415.86 | -5.16 | -7.72 | 4.31 |
688329 | 艾隆科技 | -421.09 | -16.07 | -3.40 | 2.74 |
688232 | 新点软件 | -424.22 | -3.81 | -1.46 | 3.09 |
688281 | 华秦科技 | -433.06 | -2.79 | -3.48 | 3.00 |
688435 | 英方软件 | -443.51 | -5.59 | -4.29 | 4.46 |
688366 | 昊海生科 | -443.67 | -6.53 | -4.06 | 0.50 |
688101 | 三达膜 | -444.78 | -8.77 | -4.28 | 1.07 |
688686 | 奥普特 | -446.73 | -4.68 | -4.94 | 1.17 |
688718 | 唯赛勃 | -449.35 | -3.64 | -13.07 | 5.45 |
688379 | 华光新材 | -460.56 | -7.17 | -5.31 | 2.97 |
688308 | 欧科亿 | -463.53 | -11.32 | -4.13 | 1.22 |
688663 | 新风光 | -466.05 | -8.00 | -4.04 | 1.75 |
688155 | 先惠技术 | -468.73 | -2.07 | -3.33 | 3.92 |
688539 | 高华科技 | -470.94 | -8.78 | -4.75 | 2.25 |
688383 | 新益昌 | -472.01 | -5.42 | -5.26 | 1.45 |
688317 | 之江生物 | -475.48 | -9.83 | -3.39 | 1.36 |
688520 | 神州细胞 | -478.89 | -3.04 | -3.98 | 0.83 |
688563 | 航材股份 | -484.64 | -4.02 | -3.37 | 1.81 |
688058 | 宝兰德 | -491.61 | -8.68 | -6.20 | 1.87 |
688337 | 普源精电 | -496.66 | -3.34 | -7.51 | 4.62 |
688569 | 铁科轨道 | -502.01 | -10.63 | -3.92 | 0.94 |
688280 | 精进电动 | -511.50 | -9.11 | -4.73 | 2.11 |
688719 | 爱科赛博 | -515.15 | -12.98 | -5.24 | 1.94 |
688236 | 春立医疗 | -517.27 | -11.64 | -4.26 | 3.83 |
688543 | 国科军工 | -523.10 | -3.74 | -3.66 | 3.16 |
688348 | 昱能科技 | -525.91 | -1.86 | -2.25 | 5.36 |
688181 | 八亿时空 | -530.10 | -1.92 | -5.08 | 7.14 |
688172 | 燕东微 | -542.55 | -1.17 | -4.99 | 2.85 |
688590 | 新致软件 | -542.98 | -2.16 | -3.37 | 5.78 |
688628 | 优利德 | -550.97 | -9.37 | -3.00 | 1.35 |
688221 | 前沿生物 | -551.27 | -10.58 | -3.35 | 1.83 |
688338 | 赛科希德 | -555.47 | -11.34 | -7.18 | 1.57 |
688676 | 金盘科技 | -556.68 | -1.39 | -3.46 | 2.33 |
688218 | 江苏北人 | -557.17 | -8.62 | -4.09 | 2.85 |
688500 | 慧辰股份 | -561.17 | -9.51 | -0.72 | 2.19 |
688038 | 中科通达 | -562.69 | -12.37 | -4.28 | 2.68 |
688311 | 盟升电子 | -564.80 | -2.46 | -6.93 | 3.88 |
688428 | 诺诚健华 | -566.02 | -8.47 | -3.75 | 1.92 |
688489 | 三未信安 | -571.92 | -7.54 | -5.92 | 3.57 |
688373 | 盟科药业 | -579.00 | -14.48 | -4.58 | 2.06 |
688613 | 奥精医疗 | -582.00 | -13.33 | -3.30 | 1.80 |
688147 | 微导纳米 | -583.04 | -2.56 | -5.46 | 7.50 |
688717 | 艾罗能源 | -584.68 | -2.22 | -0.69 | 12.11 |
688159 | 有方科技 | -586.73 | -4.23 | -4.78 | 4.48 |
688162 | 巨一科技 | -588.23 | -15.45 | -5.24 | 2.62 |
688130 | 晶华微 | -588.64 | -11.52 | -5.22 | 5.43 |
688233 | 神工股份 | -589.51 | -4.26 | -5.19 | 2.82 |
688100 | 威胜信息 | -593.01 | -7.08 | -3.55 | 0.42 |
688581 | 安杰思 | -598.79 | -9.86 | -3.09 | 2.39 |
688209 | 英集芯 | -598.99 | -3.87 | -3.33 | 2.86 |
688020 | 方邦股份 | -628.43 | -5.42 | -7.11 | 3.55 |
688105 | 诺唯赞 | -632.56 | -11.26 | -4.86 | 1.26 |
688073 | 毕得医药 | -650.11 | -7.96 | -7.31 | 4.11 |
688339 | 亿华通 | -651.52 | -4.58 | -4.61 | 3.23 |
688371 | 菲沃泰 | -659.07 | -11.65 | -2.74 | 2.32 |
688768 | 容知日新 | -660.49 | -10.28 | -3.74 | 2.10 |
688391 | 钜泉科技 | -663.22 | -4.94 | -5.00 | 6.66 |
688579 | 山大地纬 | -663.46 | -8.50 | -3.88 | 1.80 |
688050 | 爱博医疗 | -664.57 | -3.20 | -2.44 | 1.09 |
