科创板融资余额较前一交易日减少3.24亿元,融券余额减少519.58万元。338股融资余额环比增加,74股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月23日,科创板两融余额合计1486.52亿元,较上一交易日减少3.29亿元。其中,融资余额合计1482.33亿元,较上一交易日减少3.24亿元;融券余额合计4.19亿元,较上一交易日减少519.58万元。
融资余额方面,截至12月23日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额95.85亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融资余额分别为39.08亿元、34.42亿元。环比变动来看,338只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有241只。融资余额增幅较大的是杭华股份、光云科技、富信科技,环比上个交易日增加33.85%、32.76%、20.04%;降幅居前的有浩欧博、浙海德曼、晶华微,环比下降30.17%、21.55%、19.45%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.18亿元,其次是中控技术、海光信息,融券余额分别为0.14亿元、0.14亿元。环比变动来看,74只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有186只。融券余额增幅较大的是希荻微、悦康药业、威胜信息,环比上个交易日增加1303.44%、648.63%、240.23%;降幅居前的有有研硅、微导纳米、中国通号,环比下降80.27%、51.42%、51.20%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688571 | 杭华股份 | 7188.49 | 33.85 | 0.00 | 5.20 | |
688365 | 光云科技 | 17285.57 | 32.76 | 6.05 | -1.03 | -9.28 |
688662 | 富信科技 | 8740.29 | 20.04 | 0.00 | 5.55 | |
688676 | 金盘科技 | 57602.97 | 17.74 | 268.06 | 2.81 | 3.85 |
688120 | 华海清科 | 73305.87 | 16.33 | 528.55 | -15.82 | -4.11 |
688049 | 炬芯科技 | 33053.89 | 12.98 | 0.00 | -5.23 | |
688566 | 吉贝尔 | 7965.55 | 12.89 | 0.45 | -9.65 | -9.65 |
688449 | 联芸科技 | 21983.03 | 12.35 | 0.00 | 2.05 | |
688129 | 东来技术 | 3596.36 | 11.82 | 0.00 | -5.81 | |
688693 | 锴威特 | 10179.83 | 11.59 | 0.00 | -6.67 | |
688141 | 杰华特 | 36937.58 | 10.68 | 130.66 | 21.32 | 7.01 |
688085 | 三友医疗 | 4442.80 | 10.24 | 6.18 | -11.86 | -6.36 |
688728 | 格科微 | 39330.08 | 9.58 | 0.00 | -6.81 | |
688486 | 龙迅股份 | 8689.65 | 9.58 | 1.51 | -6.73 | -6.73 |
688793 | 倍轻松 | 6930.33 | 9.40 | 0.00 | -1.28 | |
688702 | 盛科通信 | 11220.08 | 9.37 | 5.28 | -5.91 | -5.91 |
688003 | 天准科技 | 23723.79 | 8.99 | 0.00 | -9.44 | |
688191 | 智洋创新 | 8257.75 | 8.76 | 0.00 | 0.17 | |
688501 | 青达环保 | 7158.23 | 8.43 | 0.00 | -5.52 | |
688021 | 奥福环保 | 3593.92 | 8.39 | 0.00 | -7.35 | |
688591 | 泰凌微 | 20084.92 | 8.17 | 0.00 | -2.90 | |
688590 | 新致软件 | 24033.36 | 8.14 | 0.00 | 1.41 | |
688153 | 唯捷创芯 | 14917.37 | 8.13 | 133.82 | -6.25 | -5.51 |
688658 | 悦康药业 | 13975.44 | 7.85 | 49.18 | 648.63 | -14.46 |
688613 | 奥精医疗 | 15615.75 | 7.40 | 0.00 | -5.53 | |
688004 | 博汇科技 | 7045.60 | 7.17 | 0.00 | -8.25 | |
688257 | 新锐股份 | 10332.26 | 7.02 | 0.00 | 2.01 | |
688665 | 四方光电 | 7360.08 | 6.97 | 19.53 | 42.48 | 1.11 |
688002 | 睿创微纳 | 55465.48 | 6.74 | 496.34 | 10.54 | 2.04 |
688159 | 有方科技 | 22906.60 | 6.71 | 0.00 | -5.11 | |
688100 | 威胜信息 | 9483.03 | 6.64 | 141.07 | 240.23 | -1.31 |
688466 | 金科环境 | 2235.57 | 6.62 | 0.00 | -4.03 | |
688435 | 英方软件 | 8786.08 | 6.54 | 0.00 | -5.28 | |
688073 | 毕得医药 | 5648.66 | 6.36 | 0.00 | -9.19 | |
688551 | 科威尔 | 5480.37 | 6.32 | 22.05 | -2.98 | -2.98 |
688115 | 思林杰 | 6119.90 | 6.29 | 0.00 | -4.95 | |
688799 | 华纳药厂 | 15493.18 | 6.09 | 0.00 | 0.05 | |
688668 | 鼎通科技 | 28080.14 | 6.04 | 0.00 | -1.20 | |
688798 | 艾为电子 | 17733.16 | 6.00 | 157.04 | 2.57 | -10.21 |
688519 | 南亚新材 | 4252.42 | 5.95 | 0.00 | -6.08 | |
688332 | 中科蓝讯 | 57507.58 | 5.91 | 73.11 | -14.51 | -8.06 |
688096 | 京源环保 | 3692.91 | 5.82 | 0.00 | -5.56 | |
688601 | 力芯微 | 31367.74 | 5.79 | 0.00 | -4.31 | |
688679 | 通源环境 | 3402.88 | 5.77 | 0.00 | -5.83 | |
688580 | 伟思医疗 | 13025.22 | 5.75 | 0.00 | -6.81 | |
688630 | 芯碁微装 | 18477.99 | 5.66 | 71.15 | -9.40 | -1.45 |
688718 | 唯赛勃 | 3525.60 | 5.61 | 0.00 | -5.82 | |
688319 | 欧林生物 | 14105.98 | 5.56 | 0.00 | 0.09 | |
688112 | 鼎阳科技 | 7777.95 | 5.56 | 0.00 | -4.44 | |
688207 | 格灵深瞳 | 17837.74 | 5.55 | 0.00 | -7.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。