一、融资融券市场概况
11月11日,沪指上涨0.51%,报收3470点。最新数据显示,当日末沪深两市融资余额1.83万亿元,较前一交易日增加364.47亿元;两市融资余额连续6日增加,累计1388.85亿元,同时融资余额创近一年新高。两市融券余额108.28亿元,较前一交易日增加4.52亿元。两市融资融券余额1.84万亿元,较前一交易日增加370.8亿元。
二、行业两融概况
从行业数据来看,11月11日,103个东财二级行业中,融资余额增加的行业共有91个。融资净流入额排名前五和融资净偿还额排名前五的行业见下表:
融资净流入前五行业 | 融资净偿还前五行业 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) | 东财行业 | 净流入额(元) | 融资余额(元) |
半导体 | 40.78亿 | 759.02亿 | 贸易 | -1.87亿 | 105.23亿 |
计算机软件 | 32.91亿 | 882.20亿 | 电源设备 | -1.82亿 | 413.06亿 |
通信设备 | 26.51亿 | 497.59亿 | 影视动漫 | -1.38亿 | 49.20亿 |
电子设备制造 | 23.23亿 | 513.01亿 | 医疗服务 | -6056.19万 | 124.88亿 |
电子元件 | 20.85亿 | 412.99亿 | 商业物业经营 | -1116.26万 | 19.28亿 |
数据来源:Choice数据 |
三、两融标的榜单
从融资净买额来看,当日3706只两融标的中,共有2440只标的呈现融资净买入,占比65.84%。11月11日融资净买入额前十标的明细如下表:
融资净买入额前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入 额(元) | 融资净买入 占成交额比(%) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 6.80亿 | 7.72 | 76.33亿 | 10.01 | - | - |
000625 | 长安汽车 | 5.78亿 | 6.14 | 42.57亿 | 9.97 | - | - |
603019 | 中科曙光 | 5.72亿 | 4.08 | 66.64亿 | 10 | - | - |
688012 | 中微公司 | 5.62亿 | 10.87 | 32.19亿 | 12.89 | - | - |
601360 | 三六零 | 5.18亿 | 7.84 | 25.54亿 | 8.03 | 5 | 8.21亿 |
688041 | 海光信息 | 4.83亿 | 6.21 | 36.48亿 | 1.5 | 6 | 9.26亿 |
002230 | 科大讯飞 | 4.36亿 | 5.29 | 60.60亿 | 6.54 | 3 | 5.94亿 |
002416 | 爱施德 | 4.27亿 | 13.72 | 12.80亿 | 2.6 | 4 | 5.31亿 |
688008 | 澜起科技 | 3.48亿 | 5.85 | 39.39亿 | 10.59 | 6 | 6.33亿 |
000938 | 紫光股份 | 3.38亿 | 4.18 | 35.80亿 | 8.44 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:融资净买入额=融资买入额-融资偿还额
从融资余额增速来看,当日亚信安全、燕东微、华大九天等融资余额环比增幅居前,其中亚信安全环比增长达74.98%。融资余额环比增幅前十标的明细如下:
融资余额环比增速前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 环比(%) | 融资余额 (元) | 融资净买入 额(元) | 融资余额占 流通市值比(%) | 收盘涨跌(%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511130 | 国债30年 | 179.68 | 3456.41万 | 2220.55万 | - | 0 | - | - |
512820 | 银行股基 | 132.92 | 251.41万 | 143.47万 | - | -1.47 | - | - |
159636 | 港股通科技30ETF | 124.73 | 1691.43万 | 938.76万 | - | -0.75 | - | - |
159971 | 创业板ETF富国 | 109.48 | 298.96万 | 156.25万 | - | 2.88 | - | - |
159516 | 半导体设备ETF | 105.85 | 1.67亿 | 8606.00万 | - | 7.54 | - | - |
688225 | 亚信安全 | 74.98 | 7100.43万 | 3042.58万 | 1.69 | 5.93 | - | - |
688172 | 燕东微 | 69.19 | 2.29亿 | 9359.39万 | 1.49 | 8.11 | - | - |
301269 | 华大九天 | 69.04 | 6.06亿 | 2.48亿 | 1.54 | 20 | 6 | 3.55亿 |
520660 | 港红利NF | 56.96 | 906.25万 | 328.89万 | - | -1.34 | - | - |
159796 | 电池50ETF | 51.55 | 1186.03万 | 403.41万 | - | 5.87 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资买入强度来看,奥浦迈融资净买入额占成交额的比例达22.60%,居两市股票之首。此外,还有常宝股份等股票的融资成交参与度较高。融资净买入额与成交额比值前十标的明细如下:
融资净买入额占成交额比值前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资净买入占 成交额比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688293 | 奥浦迈 | 22.60 | 2378.97万 | 1.91亿 | 11.22 | 3 | 2919.34万 |
002478 | 常宝股份 | 20.46 | 1919.71万 | 2.91亿 | -0.55 | 4 | 2846.49万 |
688323 | 瑞华泰 | 19.60 | 1015.71万 | 8915.86万 | 3.98 | 3 | 1809.81万 |
000922 | 佳电股份 | 18.41 | 5869.03万 | 4.23亿 | 2.2 | 6 | 1.55亿 |
688768 | 容知日新 | 17.35 | 1613.95万 | 1.06亿 | 8.75 | - | - |
600578 | 京能电力 | 16.90 | 3896.35万 | 2.54亿 | 1.86 | - | - |
688550 | 瑞联新材 | 16.00 | 2689.65万 | 3.53亿 | 5.38 | 3 | 3813.67万 |
002221 | 东华能源 | 15.49 | 5848.28万 | 9.60亿 | -1.23 | - | - |
002574 | 明牌珠宝 | 15.46 | 563.45万 | 1.29亿 | 0.6 | 3 | 1145.00万 |
688257 | 新锐股份 | 14.96 | 1081.07万 | 7261.06万 | 3.79 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
从融资余额与流通市值的比值来看,仁东控股的监控指标达29.6%,依照两所相关规定,指标若达到25%将在次一交易日暂停其融资买入,直至降至20%,需关注相关风险。
融资余额占流通市值比例前十榜单
证券代码 | 证券简称 | 融资余额占 流通市值比(%) | 融资净买入 额(元) | 融资余额 (元) | 收盘涨跌 (%) | 连续净买 入天数 | 累计金额 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 29.60 | -125.32万 | 13.16亿 | -1.61 | - | - |
688125 | 安达智能 | 15.05 | 405.31万 | 1.51亿 | -1.12 | - | - |
301211 | 亨迪药业 | 14.92 | 2794.81万 | 2.54亿 | 4.19 | 12 | 1.80亿 |
001367 | 海森药业 | 13.64 | 1051.39万 | 1.11亿 | 2.58 | - | - |
002521 | 齐峰新材 | 13.19 | 423.91万 | 5.43亿 | 2.2 | - | - |
000554 | 泰山石油 | 12.88 | -667.46万 | 3.00亿 | 0.31 | - | - |
301160 | 翔楼新材 | 12.41 | 957.13万 | 3.12亿 | 0.66 | 4 | 3682.38万 |
301596 | 瑞迪智驱 | 12.37 | 1455.51万 | 2.00亿 | 0.52 | 4 | 6756.69万 |
301139 | 元道通信 | 11.79 | 308.43万 | 2.06亿 | 4.45 | - | - |
301233 | 盛帮股份 | 11.61 | 288.01万 | 9865.29万 | 2.76 | - | - |
数据来源:Choice数据 |
11月11日沪深两市共有286只股票两融数据创历史新高/新低,部分数据如下:
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。