诺唯赞11月5日发布消息,10月31日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 曹林,董事会秘书 黄金,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司第三季度及近期情况更新 公司2024年第三季度整体营收增长情况较为稳健,实现营业收入3.37亿元,同比增长约13%,2024年前三季度累计实现营业收入9.86亿元,同比增长近14%。 公司生命科学板块,在2024年第三季度实现营业收入约2.6亿元,同比增长约14%,是各项业务中收入占比最…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 中信证券 | 证券公司 |
3 | 中信资管 | 资产管理公司 |
4 | 东吴证券 | 证券公司 |
5 | 上海勤远资管 | 资产管理公司 |
6 | 上海万丰友方投资 | 投资公司 |
7 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
8 | 上银基金 | 基金管理公司 |
9 | 东证融汇证券资管 | 资产管理公司 |
10 | 上海弢盛资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,诺唯赞近一年共接待208家机构223次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-08-21 | 43 | -1.26 | -2.53 | -3.03 | -1.01 | -1.47 | -0.94 |
2024-04-16 | 180 | 1.57 | 3.47 | 15.59 | 0.02 | 3.61 | 12.93 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月5日,华勤技术、安图生物、精工科技、联瑞新材、国泰集团、腾景科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603296 | 华勤技术 | 229 | 电话会议,线上视频会议,业绩说明会,路演活动 | 2024-10-01 |
603658 | 安图生物 | 117 | 线上交流,电话交流会 | 2024-10-28 |
002006 | 精工科技 | 113 | 路演活动 | 2024-11-04 |
688300 | 联瑞新材 | 50 | 特定对象调研,分析师会议 | 2024-11-04 |
603977 | 国泰集团 | 42 | 特定对象调研 | 2024-10-16 |
688195 | 腾景科技 | 41 | 特定对象调研,现场参观,券商策略会,腾讯会议 | 2024-10-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。