科创板融资余额环比前一日增加19.35亿元,其中,103股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、百济神州、天奈科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月12日,科创板两融余额合计1404.20亿元,较上一交易日增加19.33亿元,其中,融资余额合计1400.04亿元,较上一交易日增加19.35亿元。为连续7个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有345只,其中,融资余额在10亿元以上的有13只,融资余额在5000万元至1亿元的有153只,融资余额低于5000万元的有77只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有332只,融资净买入超千万元的共有103只,融资净买入在500万元至1000万元的有66只,融资净买入在100万元至500万元的有113只,融资净买入不足百万元的有50只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有44只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、拓荆科技等,融资余额分别减少2.08亿元、1.43亿元、1.15亿元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额38.00亿元,环比上一日增加1.52亿元,该股当日下跌6.93%,融资净买入金额居前的还有百济神州、天奈科技、中控技术等,净买入金额分别为1.38亿元、1.38亿元、1.15亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌1.21%,涨幅居前的有利元亨、灿芯股份、成都先导等,分别上涨20.01%、16.07%、11.29%,跌幅居前的有艾森股份、中望软件、聚和材料等,跌幅分别为9.71%、9.02%、8.39%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、电力设备等行业最为集中,分别有38只、19只、16只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.06%,融资余额占比最高的是天承科技,该股最新融资余额为3.18亿元,占流通市值的比例为11.34%,融资余额占比较高的还有灿芯股份、容百科技、艾森股份,占比分别为10.28%、9.68%、9.36%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 380009.99 | 15164.93 | 4.16 | -6.93 |
688235 | 百济神州 | 55882.73 | 13847.53 | 32.94 | -4.77 |
688116 | 天奈科技 | 77019.32 | 13825.18 | 21.88 | 7.10 |
688777 | 中控技术 | 156263.00 | 11541.29 | 7.97 | 1.04 |
688691 | 灿芯股份 | 23717.24 | 10312.51 | 76.93 | 16.07 |
688169 | 石头科技 | 121072.90 | 8707.67 | 7.75 | 0.04 |
688271 | 联影医疗 | 66308.79 | 8594.77 | 14.89 | 1.90 |
688503 | 聚和材料 | 67358.78 | 7860.47 | 13.21 | -8.39 |
688005 | 容百科技 | 122700.90 | 7703.27 | 6.70 | -5.61 |
688568 | 中科星图 | 99379.78 | 7131.33 | 7.73 | -7.28 |
688629 | 华丰科技 | 56976.79 | 6564.59 | 13.02 | -7.41 |
688347 | 华虹公司 | 99179.82 | 6505.80 | 7.02 | 0.93 |
688766 | 普冉股份 | 45412.33 | 5593.40 | 14.05 | 1.50 |
688692 | 达梦数据 | 26802.95 | 5051.46 | 23.22 | -8.30 |
688321 | 微芯生物 | 30416.46 | 4960.61 | 19.49 | 1.22 |
688499 | 利元亨 | 22296.07 | 4673.07 | 26.52 | 20.01 |
688262 | 国芯科技 | 38213.31 | 4581.29 | 13.62 | -3.94 |
688472 | 阿特斯 | 37526.36 | 4576.00 | 13.89 | -1.12 |
688063 | 派能科技 | 86468.52 | 4376.24 | 5.33 | -2.88 |
688627 | 精智达 | 13243.54 | 4193.53 | 46.34 | -5.72 |
688416 | 恒烁股份 | 13516.37 | 4184.86 | 44.85 | 4.09 |
688091 | 上海谊众 | 44484.80 | 3732.43 | 9.16 | 7.64 |
688293 | 奥浦迈 | 22823.21 | 3681.63 | 19.23 | -3.62 |
688728 | 格科微 | 36859.90 | 3355.42 | 10.01 | 2.61 |
688525 | 佰维存储 | 128721.54 | 3275.43 | 2.61 | -3.37 |
688521 | 芯原股份 | 56158.65 | 3192.40 | 6.03 | 8.98 |
688166 | 博瑞医药 | 91055.88 | 3159.54 | 3.59 | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 63905.56 | 3099.28 | 5.10 | -2.29 |
688249 | 晶合集成 | 98690.98 | 3049.72 | 3.19 | 2.55 |
688141 | 杰华特 | 30106.33 | 2994.64 | 11.05 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | 396821.49 | 2951.21 | 0.75 | -4.75 |
688578 | 艾力斯 | 85174.92 | 2939.15 | 3.57 | 0.60 |
688187 | 时代电气 | 43202.14 | 2876.48 | 7.13 | -4.17 |
688385 | 复旦微电 | 81162.64 | 2853.62 | 3.64 | -3.27 |
688418 | 震有科技 | 39744.01 | 2832.10 | 7.67 | -8.02 |
688621 | 阳光诺和 | 34824.93 | 2799.84 | 8.74 | 1.00 |
688032 | 禾迈股份 | 35856.42 | 2703.61 | 8.16 | -0.93 |
688516 | 奥特维 | 55414.03 | 2673.01 | 5.07 | -1.73 |
688372 | 伟测科技 | 15468.70 | 2571.52 | 19.94 | -7.90 |
688609 | 九联科技 | 40319.84 | 2567.98 | 6.80 | -3.21 |
688003 | 天准科技 | 22325.45 | 2460.30 | 12.38 | 1.37 |
688228 | 开普云 | 18420.74 | 2398.83 | 14.97 | -1.79 |
688352 | 颀中科技 | 23652.12 | 2349.22 | 11.03 | -1.73 |
688018 | 乐鑫科技 | 42833.14 | 2343.83 | 5.79 | -1.92 |
688639 | 华恒生物 | 26846.80 | 2323.28 | 9.47 | 2.70 |
688502 | 茂莱光学 | 26075.09 | 2318.73 | 9.76 | -7.97 |
688222 | 成都先导 | 17215.73 | 2283.99 | 15.30 | 11.29 |
688023 | 安恒信息 | 27601.50 | 2145.23 | 8.43 | -6.30 |
688363 | 华熙生物 | 57508.38 | 2080.06 | 3.75 | 1.18 |
688016 | 心脉医疗 | 76958.56 | 2073.12 | 2.77 | 3.87 |
688301 | 奕瑞科技 | 13287.70 | 2070.92 | 18.46 | 2.88 |
688401 | 路维光电 | 22729.03 | 1995.15 | 9.62 | 2.95 |
688553 | 汇宇制药 | 18363.18 | 1980.27 | 12.09 | 3.82 |
688488 | 艾迪药业 | 7101.32 | 1947.61 | 37.79 | 1.60 |
688167 | 炬光科技 | 38553.62 | 1880.25 | 5.13 | -6.78 |
688507 | 索辰科技 | 13171.31 | 1873.08 | 16.58 | -7.82 |
688181 | 八亿时空 | 19041.18 | 1865.79 | 10.86 | -7.08 |
688660 | 电气风电 | 51628.24 | 1823.18 | 3.66 | 2.72 |
688690 | 纳微科技 | 29798.28 | 1816.50 | 6.49 | 3.61 |
688599 | 天合光能 | 139654.96 | 1740.00 | 1.26 | -2.55 |
688720 | 艾森股份 | 8978.42 | 1730.77 | 23.88 | -9.71 |
688172 | 燕东微 | 24576.38 | 1689.91 | 7.38 | 4.33 |
688361 | 中科飞测 | 36955.76 | 1663.78 | 4.71 | -0.52 |
688778 | 厦钨新能 | 46971.74 | 1631.73 | 3.60 | -4.49 |
688261 | 东微半导 | 25478.91 | 1618.81 | 6.78 | -4.77 |
688596 | 正帆科技 | 35173.06 | 1597.79 | 4.76 | -6.46 |
688103 | 国力股份 | 18968.40 | 1596.37 | 9.19 | -7.35 |
688209 | 英集芯 | 17564.10 | 1547.74 | 9.66 | -4.74 |
688603 | 天承科技 | 31758.64 | 1539.41 | 5.09 | 0.29 |
688055 | 龙腾光电 | 7907.19 | 1525.41 | 23.90 | -7.47 |
688066 | 航天宏图 | 44474.43 | 1511.29 | 3.52 | -7.69 |
688132 | 邦彦技术 | 6850.69 | 1481.28 | 27.59 | 4.59 |
688180 | 君实生物 | 120262.07 | 1462.90 | 1.23 | 2.31 |
688102 | 斯瑞新材 | 13439.49 | 1433.26 | 11.94 | 2.08 |
688148 | 芳源股份 | 16584.03 | 1427.07 | 9.42 | -5.21 |
688036 | 传音控股 | 76002.56 | 1349.22 | 1.81 | -2.01 |
688612 | 威迈斯 | 15927.87 | 1271.80 | 8.68 | -1.96 |
688083 | 中望软件 | 18240.88 | 1249.56 | 7.35 | -9.02 |
688390 | 固德威 | 55404.61 | 1210.61 | 2.23 | 0.25 |
688380 | 中微半导 | 23218.78 | 1199.42 | 5.45 | -5.09 |
688658 | 悦康药业 | 10824.08 | 1199.41 | 12.46 | -1.46 |
688661 | 和林微纳 | 18364.53 | 1180.13 | 6.87 | -6.10 |
688475 | 萤石网络 | 28014.14 | 1173.31 | 4.37 | 1.98 |
688182 | 灿勤科技 | 15551.76 | 1164.03 | 8.09 | -7.04 |
688678 | 福立旺 | 11832.31 | 1162.09 | 10.89 | 10.46 |
688378 | 奥来德 | 21355.07 | 1153.21 | 5.71 | -0.55 |
688531 | 日联科技 | 24939.67 | 1145.62 | 4.81 | -2.23 |
688548 | 广钢气体 | 10538.26 | 1143.14 | 12.17 | -5.32 |
688676 | 金盘科技 | 37750.41 | 1142.28 | 3.12 | -0.69 |
688247 | 宣泰医药 | 8705.70 | 1119.85 | 14.76 | -2.23 |
688257 | 新锐股份 | 8378.26 | 1117.20 | 15.39 | -0.91 |
688716 | 中研股份 | 11365.27 | 1115.11 | 10.88 | 5.98 |
688698 | 伟创电气 | 23068.32 | 1108.21 | 5.05 | -4.52 |
688165 | 埃夫特 | 15162.51 | 1102.07 | 7.84 | -0.17 |
688226 | 威腾电气 | 13742.83 | 1100.75 | 8.71 | -0.15 |
688233 | 神工股份 | 15890.89 | 1079.44 | 7.29 | -2.50 |
688517 | 金冠电气 | 11169.67 | 1060.15 | 10.49 | -1.99 |
688593 | 新相微 | 25854.37 | 1046.80 | 4.22 | -5.53 |
688581 | 安杰思 | 9845.41 | 1045.80 | 11.88 | 0.95 |
688510 | 航亚科技 | 15050.40 | 1039.17 | 7.42 | 1.92 |
688512 | 慧智微 | 12594.95 | 1035.95 | 8.96 | -4.76 |
688331 | 荣昌生物 | 8002.27 | 1019.55 | 14.60 | -1.04 |
688768 | 容知日新 | 11563.34 | 1001.46 | 9.48 | -1.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。