
截至6月3日,市场融资余额合计2.89万亿元,较前一交易日增加85.04亿元,其中,沪市融资余额14742.44亿元,较前一交易日增加52.20亿元;深市融资余额14100.82亿元,较前一交易日增加32.75亿元;北交所融资余额88.92亿元,较前一交易日增加872.56万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,6月3日共有1753只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有528只,其中62只融资净买入额超亿元。中微公司融资净买入额居首,当日净买入7.68亿元,其次是源杰科技、寒武纪,融资净买入金额分别为6.72亿元、6.42亿元,融资净买入金额居前的还有光迅科技、兆易创新、中天科技等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、机械设备、通信等行业最为集中,分别有29只、11只、7只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有33只,创业板有16只,科创板有13只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.83%,融资余额占比最高的是电连技术,该股最新融资余额19.10亿元,占流通市值的比例为8.86%,融资余额占比较高的还有东田微、美湖股份、大普微-UW,占比分别为8.39%、7.56%、7.55%。
6月3日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 6月3日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 1.10 | 76799.43 | 607118.31 | 2.27 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 16.41 | 67214.31 | 353152.84 | 2.05 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.01 | 64219.03 | 2530000.28 | 2.92 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.13 | 62830.04 | 696128.92 | 3.98 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.70 | 44440.27 | 1913688.51 | 5.82 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 4.87 | 37296.54 | 587799.08 | 3.83 | 通信 |
| 300408 | 三环集团 | 0.32 | 30933.67 | 278591.21 | 1.10 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 6.78 | 30608.71 | 445903.59 | 6.16 | 电力设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3.46 | 28795.19 | 225831.56 | 4.37 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.27 | 27513.16 | 286212.45 | 1.64 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | -5.68 | 26454.50 | 330258.00 | 5.46 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.08 | 26443.84 | 712001.61 | 1.31 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 10.01 | 26198.01 | 295847.73 | 5.18 | 基础化工 |
| 600487 | 亨通光电 | 10.00 | 25062.72 | 736463.02 | 3.29 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 13.59 | 23802.42 | 80005.13 | 6.51 | 电子 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.36 | 23170.66 | 66143.78 | 4.73 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.29 | 23121.47 | 284944.18 | 3.73 | 通信 |
| 688396 | 华润微 | 5.69 | 22594.49 | 172889.62 | 1.82 | 电子 |
| 600111 | 北方稀土 | 2.57 | 22426.28 | 766015.43 | 4.25 | 有色金属 |
| 300620 | 光库科技 | 5.32 | 21422.52 | 233473.26 | 2.80 | 通信 |
| 300679 | 电连技术 | 3.08 | 21186.24 | 191004.09 | 8.86 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | -1.85 | 19415.41 | 274374.91 | 3.77 | 机械设备 |
| 600938 | 中国海油 | 3.13 | 18378.91 | 241379.21 | 2.23 | 石油石化 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 11.75 | 18329.39 | 61569.54 | 1.62 | 机械设备 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.46 | 18307.14 | 392839.44 | 3.75 | 基础化工 |
| 600821 | 金开新能 | 3.25 | 17846.46 | 86773.64 | 5.35 | 公用事业 |
| 002463 | 沪电股份 | -0.92 | 17725.53 | 487611.93 | 1.95 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 1.90 | 17423.07 | 622163.53 | 5.32 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 7.52 | 17086.33 | 103059.09 | 5.37 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | -4.86 | 16875.58 | 173675.79 | 6.56 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.70 | 16848.09 | 544391.33 | 4.87 | 机械设备 |
| 000100 | TCL科技 | 7.00 | 16565.81 | 394170.37 | 4.35 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.94 | 16293.80 | 1982608.09 | 1.24 | 食品饮料 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.11 | 16100.60 | 181753.89 | 7.52 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 7.86 | 15704.43 | 80027.43 | 2.27 | 电子 |
| 002645 | 华宏科技 | 8.86 | 15483.00 | 108533.90 | 5.83 | 环保 |
| 301200 | 大族数控 | 2.47 | 15404.48 | 61709.84 | 0.51 | 机械设备 |
| 001896 | 豫能控股 | 10.03 | 14966.02 | 96298.13 | 3.14 | 公用事业 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3.74 | 13855.66 | 114333.10 | 2.37 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | -5.05 | 13808.76 | 97150.58 | 3.14 | 建筑材料 |
| 603296 | 华勤技术 | -5.62 | 13362.20 | 163665.05 | 2.44 | 电子 |
| 603319 | 美湖股份 | 9.99 | 13245.01 | 109155.60 | 7.56 | 汽车 |
| 300319 | 麦捷科技 | 10.30 | 12545.98 | 98955.77 | 6.53 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 12304.38 | 292101.49 | 0.66 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | -0.58 | 11982.35 | 133347.60 | 2.90 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | -1.46 | 11857.89 | 93031.78 | 1.64 | 国防军工 |
| 002384 | 东山精密 | 6.19 | 11572.64 | 1124675.57 | 3.62 | 电子 |
| 300913 | 兆龙互连 | 2.16 | 11493.88 | 41220.04 | 2.60 | 通信 |
| 600869 | 远东股份 | 6.41 | 11401.20 | 231393.33 | 3.88 | 电力设备 |
| 301183 | 东田微 | -2.75 | 11378.43 | 108624.68 | 8.39 | 电子 |
