沪深交易所2024年11月21日公布的交易公开信息显示,雪龙集团因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。雪龙集团当日收报13.87元,涨跌幅9.99%,换手率6.18%,成交额1.72亿元。异常期间11月19日至11月21日,期间涨幅22.63%,累计偏离值21.23%,区间成交额3.28亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 上海分公司 | 676.04 | - | - |
2 | 国泰君安证券 总部 | 537.32 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 414.33 | - | - |
4 | 高盛(中国)证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 331.19 | - | - |
5 | 华鑫证券 上海光复路营业部 | 268.86 | - | - |
合计 | - | 2227.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券 总部 | - | 1027.67 | - |
2 | 机构专用 | - | 804.13 | - |
3 | 高盛(中国)证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 333.91 | - |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 317.19 | - |
5 | 光大证券 宁波北仑新碶营业部 | - | 287.05 | - |
合计 | - | - | 2769.95 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。