华安证券11月3日发布研报,维持飞科电器买入评级。华安证券预测,飞科电器2024年归母净利润6.23亿元,同比减少38.9%。
主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 45.26 | 48.82 | 53.55 |
归母净利润(亿元) | 6.23 | 7.03 | 8.17 |
每股收益(元) | 1.43 | 1.61 | 1.88 |
每股净资产(元) | 7.34 | 8.95 | 10.83 |
市盈率(PE) | 26.02 | 23.06 | 19.83 |
市净率(PB) | 5.07 | 4.16 | 3.44 |
净资产收益率(%) | 19.5 | 18 | 17.3 |
注:数据获取自研报正文。
飞科电器近一个月获得4份券商研报关注。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
2024-11-02 | 国泰君安 | 39.1 | 谨慎增持 | 飞科电器2024年Q3业绩点评:公司三季度业绩承压,线上受益以旧换新 |
2024-11-01 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 盈利承压,毛利率降幅收窄 |
2024-10-31 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。