
2025年7月25日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜塞力医疗、大恒科技、塞力医疗、大恒科技、华建集团、菲林格尔,交易明细数据如下表:
| 中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 塞力医疗 | 8370.21万 | 区间涨幅偏离值达20.63%【三日榜】 |
| 买入 | 塞力医疗 | 2529.39万 | 日换手率达32.26% |
| 买入 | 大恒科技 | 1861.96万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
| 买入 | 华建集团 | 1506.93万 | 日振幅达17.16% |
| 买入 | 菲林格尔 | 689.52万 | 区间涨幅偏离值达21.89%【三日榜】 |
| 卖出 | 塞力医疗 | -9477.53万 | 区间涨幅偏离值达20.63%【三日榜】 |
| 卖出 | 塞力医疗 | -4231.35万 | 日换手率达32.26% |
| 卖出 | 大恒科技 | -2566.65万 | 区间涨幅偏离值达20.99%【两日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
