沪深交易所2024年11月20日公布的交易公开信息显示,沐邦高科因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。沐邦高科当日收报24.52元,涨跌幅9.96%,振幅21.44%,换手率15.00%,成交额13.92亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 4426.74 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2126.35 | - | - |
3 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 2043.89 | - | - |
4 | 国泰君安证券 总部 | 1692.25 | - | - |
5 | 民生证券 洛阳凯旋路营业部 | 1575.6 | - | - |
合计 | - | 11864.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 总部 | - | 13471.88 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 7361.5 | - |
3 | 财达证券 上海分公司 | - | 4071.41 | - |
4 | 国泰君安证券 总部 | - | 3699.08 | - |
5 | 中信证券 大连分公司 | - | 3625.82 | - |
合计 | - | - | 32229.69 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。