
沪深交易所2024年01月16日公布的交易公开信息显示,森特股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。森特股份当日收报14.14元,涨跌幅10.04%,偏离值9.77%,换手率4.24%,成交额3.18亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长江证券 上海东明路营业部 | 2473.4 | - | - |
| 2 | 华鑫证券 上海莲花路营业部 | 990.93 | - | - |
| 3 | 沪股通专用 | 948.49 | - | - |
| 4 | 华鑫证券 佛山南海海五路营业部 | 828.6 | - | - |
| 5 | 华鑫证券 上海分公司 | 734.28 | - | - |
| 合计 | - | 5975.7 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 3378.72 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 3208.65 | - |
| 3 | 申万宏源证券 深圳金田路营业部 | - | 1037.02 | - |
| 4 | 申港证券 深圳深南东路营业部 | - | 691.45 | - |
| 5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 530.8 | - |
| 合计 | - | - | 8846.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
