2024年11月20日,甘李药业发生了10笔大宗交易,总成交100万股,成交金额4250.02万元,成交均价42.50元(其中,机构账户买入7.5万股,成交额318.75万元)。当日收盘报价47.02元,涨幅1.42%,成交金额3.44亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.36%,折价9.61%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 850.00万 | 2.47 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2 | 12.50万 | 531.25万 | 1.54 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
3 | 12.50万 | 531.25万 | 1.54 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
4 | 11.00万 | 467.50万 | 1.36 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
5 | 9.00万 | 382.52万 | 1.11 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
6 | 9.00万 | 382.50万 | 1.11 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
7 | 7.50万 | 318.75万 | 0.93 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
8 | 7.50万 | 318.75万 | 0.93 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
9 | 6.00万 | 255.00万 | 0.74 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
10 | 5.00万 | 212.50万 | 0.62 | 42.50 | 47.02 | -9.61 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月20日,张家港行、格力电器、新诺威、华懋科技、恒瑞医药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-11-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002839 | 张家港行 | 1 | 4.52 | 4.50 | 0.44 | 4579.26万 | 2.07亿 | 75.49 |
000651 | 格力电器 | 3 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 376.20万 | 1.61亿 | 12.73 |
300765 | 新诺威 | 1 | 22.43 | 28.50 | -21.30 | 500.00万 | 1.12亿 | 18.93 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 24.30 | 29.70 | -18.18 | 414.67万 | 1.01亿 | 10.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | 52.16 | 50.46 | 3.37 | 140.35万 | 7320.66万 | 1.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。