2024年12月31日交易公开信息显示,国泰君安证券成都北一环路营业部上榜宝泰隆、成飞集成、朗威股份、成飞集成,交易明细数据如下表:
国泰君安证券成都北一环路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 宝泰隆 | 4999.89万 | 区间涨幅偏离值达20.88%【两日榜】 |
买入 | 朗威股份 | 3067.49万 | 日换手率达66.32%、日涨幅达19.99% |
买入 | 成飞集成 | 2812.06万 | 区间涨幅偏离值达18.14%【三日榜】 |
卖出 | 成飞集成 | -3131.44万 | 区间涨幅偏离值达18.14%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。