沪指11月6日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、房地产,涨幅分别为2.36%、2.12%。跌幅居前的行业为家用电器、非银金融,跌幅分别为2.00%、0.96%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出849.58亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,传媒行业净流入资金11.95亿元;农林牧渔行业净流入资金8.78亿元;建筑装饰行业净流入资金2.22亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金165.37亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为153.26亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、汽车等行业。
家用电器行业今日下跌2.00%,全天主力资金净流出25.63亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有34只,涨停的有4只;下跌的有59只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金6.89亿元,紧随其后的是天银机电、科沃斯,净流入资金分别为2464.08万元、2456.40万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有四川长虹、格力电器、美的集团,净流出资金分别为11.11亿元、6.23亿元、2.99亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -8.25 | 19.80 | -111116.58 |
000651 | 格力电器 | -2.41 | 1.45 | -62290.64 |
000333 | 美的集团 | -2.68 | 0.76 | -29948.85 |
600690 | 海尔智家 | -3.63 | 1.09 | -24593.22 |
600619 | 海立股份 | 10.01 | 11.18 | -23694.02 |
000016 | 深康佳A | -8.88 | 17.98 | -8902.35 |
300403 | 汉宇集团 | -1.74 | 19.45 | -8876.61 |
000810 | 创维数字 | -2.60 | 5.22 | -8051.12 |
600336 | 澳柯玛 | -1.41 | 8.99 | -5284.33 |
002429 | 兆驰股份 | -0.76 | 2.56 | -5085.64 |
603219 | 富佳股份 | -3.60 | 13.23 | -4610.58 |
000921 | 海信家电 | -2.26 | 2.03 | -4344.40 |
688609 | 九联科技 | -1.34 | 6.05 | -3883.85 |
000801 | 四川九洲 | 1.91 | 8.88 | -3860.28 |
000521 | 长虹美菱 | -1.03 | 4.30 | -3300.48 |
002418 | 康盛股份 | -0.39 | 5.84 | -3224.47 |
600060 | 海信视像 | -3.20 | 1.37 | -2611.91 |
002668 | TCL智家 | -2.46 | 3.20 | -2513.07 |
688169 | 石头科技 | -2.12 | 2.85 | -2198.16 |
002402 | 和而泰 | -1.32 | 4.48 | -2116.33 |
300279 | 和晶科技 | -0.75 | 5.57 | -1995.72 |
002242 | 九阳股份 | -0.88 | 3.24 | -1632.79 |
000541 | 佛山照明 | -1.23 | 1.97 | -1440.19 |
002614 | 奥佳华 | 0.16 | 3.05 | -1306.77 |
603366 | 日出东方 | 10.02 | 9.66 | -945.19 |
300824 | 北鼎股份 | -1.35 | 2.32 | -913.21 |
002076 | 星光股份 | -1.79 | 13.34 | -903.01 |
002011 | 盾安环境 | 0.80 | 3.21 | -898.53 |
301578 | 辰奕智能 | -2.39 | 20.48 | -865.14 |
300543 | 朗科智能 | -0.61 | 5.13 | -781.74 |
301332 | 德尔玛 | -1.44 | 3.82 | -778.14 |
603519 | 立霸股份 | -0.81 | 2.24 | -689.51 |
002508 | 老板电器 | -1.14 | 1.55 | -634.59 |
301135 | 瑞德智能 | -1.34 | 7.91 | -614.51 |
605555 | 德昌股份 | 0.59 | 9.29 | -600.12 |
002032 | 苏泊尔 | -1.43 | 0.24 | -566.59 |
002723 | 小崧股份 | -0.34 | 4.75 | -553.21 |
300272 | 开能健康 | -0.15 | 4.11 | -530.70 |
301008 | 宏昌科技 | -0.23 | 5.60 | -468.01 |
002676 | 顺威股份 | 1.65 | 7.82 | -371.45 |
601956 | 东贝集团 | -0.19 | 2.14 | -356.99 |
688793 | 倍轻松 | -0.20 | 2.31 | -347.82 |
300625 | 三雄极光 | -1.15 | 1.27 | -296.55 |
605336 | 帅丰电器 | -0.44 | 1.53 | -292.61 |
300911 | 亿田智能 | 0.04 | 2.06 | -285.38 |
603112 | 华翔股份 | -1.05 | 1.00 | -274.60 |
301252 | 同星科技 | -0.71 | 6.57 | -265.46 |
603726 | 朗迪集团 | -0.06 | 5.51 | -261.83 |
002543 | 万和电气 | -0.54 | 1.18 | -244.89 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 1.26 | -225.33 |
002035 | 华帝股份 | -1.62 | 3.63 | -210.38 |
003023 | 彩虹集团 | -0.60 | 6.75 | -188.34 |
001326 | 联域股份 | 0.03 | 6.32 | -164.67 |
688696 | 极米科技 | -0.56 | 1.81 | -112.73 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 0.58 | -111.52 |
603677 | 奇精机械 | -1.10 | 1.99 | -109.20 |
001259 | 利仁科技 | -0.46 | 4.41 | -74.23 |
603578 | 三星新材 | 1.78 | 1.50 | -53.76 |
002290 | 禾盛新材 | -0.53 | 3.29 | -45.37 |
002724 | 海洋王 | -0.36 | 1.14 | -44.56 |
002848 | 高斯贝尔 | -1.75 | 6.63 | -38.67 |
002959 | 小熊电器 | -0.41 | 1.99 | -16.03 |
000404 | 长虹华意 | 0.27 | 3.25 | 20.40 |
603311 | 金海高科 | -0.73 | 1.04 | 47.38 |
603075 | 热威股份 | -0.36 | 5.12 | 48.14 |
001268 | 联合精密 | -0.33 | 5.00 | 53.71 |
301280 | 珠城科技 | -0.69 | 7.92 | 61.33 |
603551 | 奥普科技 | 0.77 | 0.59 | 63.29 |
002005 | ST德豪 | 2.11 | 1.33 | 78.17 |
600983 | 惠而浦 | -0.23 | 0.33 | 83.53 |
603355 | 莱克电气 | 1.72 | 0.59 | 108.82 |
603515 | 欧普照明 | -0.85 | 0.25 | 116.97 |
603215 | 比依股份 | 1.58 | 5.00 | 120.24 |
300160 | 秀强股份 | 1.87 | 5.47 | 146.22 |
603579 | 荣泰健康 | 1.07 | 1.61 | 153.27 |
002677 | 浙江美大 | 0.96 | 0.88 | 176.90 |
300894 | 火星人 | 2.33 | 6.71 | 196.37 |
002052 | *ST同洲 | 5.04 | 0.16 | 215.32 |
002860 | 星帅尔 | 0.33 | 1.88 | 326.92 |
301187 | 欧圣电气 | -1.71 | 6.45 | 332.76 |
603657 | 春光科技 | 0.79 | 4.16 | 366.79 |
003028 | 振邦智能 | 0.75 | 3.77 | 439.51 |
002420 | 毅昌科技 | 1.14 | 5.15 | 496.46 |
301362 | 民爆光电 | 2.83 | 8.22 | 527.53 |
002638 | 勤上股份 | 6.01 | 4.26 | 552.45 |
605365 | 立达信 | -1.19 | 0.80 | 612.65 |
002705 | 新宝股份 | -1.80 | 1.89 | 625.22 |
001387 | 雪祺电气 | 1.99 | 13.80 | 663.23 |
603868 | 飞科电器 | 0.54 | 0.49 | 875.14 |
300217 | 东方电热 | 2.20 | 6.10 | 1177.19 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 1.54 | 1540.27 |
300247 | 融捷健康 | 2.12 | 6.63 | 1676.68 |
603486 | 科沃斯 | 0.33 | 1.48 | 2456.40 |
300342 | 天银机电 | 1.45 | 18.07 | 2464.08 |
002050 | 三花智控 | 7.19 | 5.15 | 68900.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。