
今日国药股份主力净流入额达-74.19万元,净占比-1.37%,
其中超大单净流入额-8.45万元,净占比-0.16%,
大单净流入额-65.74万元,净占比-1.23%。
国药股份资金流向数据 | ||
|---|---|---|
| 类型 | 流入(万元) | 流出(万元) |
| 超大 | 117.87 | -126.32 |
| 大单 | 570.84 | -636.58 |
| 中单 | 1927.75 | -2160.69 |
| 小单 | 2739.32 | -2432.19 |
国药股份收盘涨幅1.58%,
其中,成交最活跃的价格分别为22.88、22.89、22.86,成交密集的手数区间分布于50-70、70-100、500-700手,小单介入居多。
9:30-15:00 成交均价 22.50
| 成交价格 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买占比 | 主卖占比 |
|---|---|---|---|---|
| 22.88 | 14800 | 2100 | 0.62% | 0.09% |
| 22.89 | 10300 | 100 | 0.43% | 0.00% |
| 22.86 | 6400 | 0 | 0.27% | 0.00% |
| 22.87 | 5600 | 0 | 0.23% | 0.00% |
| 22.90 | 500 | 0 | 0.02% | 0.00% |
| 成交手数分布 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买估算笔数 | 主卖估算笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 50-70 | 83503 | 67500 | 1193 | 964 |
| 70-100 | 47300 | 90000 | 473 | 900 |
| 500-700 | 52200 | 0 | 75 | 0 |
| 100-150 | 11800 | 10000 | 79 | 67 |
| 150-200 | 16000 | 0 | 80 | 0 |
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
| 医药制造成分股主力净流入排行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 主力净流入 |
| 1 | 000661 | 长春高新 | 5.25% | 9895.84万 |
| 2 | 002589 | 瑞康医药 | 1.95% | 4400.51万 |
| 3 | 000650 | 仁和药业 | 3.12% | 4340.33万 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 3.03% | 4029.62万 |
| 5 | 600422 | 昆药集团 | 9.99% | 3344.09万 |
| 144 | 600511 | 国药股份 | 1.58% | -74.19万 |
