
今日西南证券主力净流入额达1318.16万元,净占比1.12%,
其中超大单净流入额1864.50万元,净占比1.62%,
大单净流入额-546.34万元,净占比-0.47%。
西南证券资金流向数据 | ||
|---|---|---|
| 类型 | 流入(万元) | 流出(万元) |
| 超大 | 12799.49 | -10934.99 |
| 大单 | 34585.76 | -35132.10 |
| 中单 | 37695.55 | -40223.28 |
| 小单 | 30167.45 | -28957.88 |
西南证券收盘涨幅2.97%,
其中,成交最活跃的价格分别为5.85、5.86、5.87,成交密集的手数区间分布于1000-1500、1500-2000、3000-5000手,大单介入居多。
9:30-15:00 成交均价 5.48
| 成交价格 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买占比 | 主卖占比 |
|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 1492400 | 1104800 | 0.70% | 0.52% |
| 5.86 | 1272900 | 506700 | 0.60% | 0.24% |
| 5.87 | 1380100 | 361900 | 0.65% | 0.17% |
| 5.88 | 812900 | 248100 | 0.38% | 0.12% |
| 5.89 | 215900 | 0 | 0.10% | 0.00% |
| 成交手数分布 | 主买累计成交量 | 主卖累计成交量 | 主买估算笔数 | 主卖估算笔数 |
|---|---|---|---|---|
| 1000-1500 | 2930617 | 4184686 | 1954 | 2790 |
| 1500-2000 | 1389828 | 2341083 | 695 | 1171 |
| 3000-5000 | 1731195 | 1153000 | 346 | 231 |
| 2000-3000 | 997600 | 1421300 | 333 | 474 |
| 5000-7000 | 0 | 600000 | 0 | 86 |
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
| 券商信托成分股主力净流入排行 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 主力净流入 |
| 1 | 601162 | 天风证券 | 5.18% | 12861.69万 |
| 2 | 002736 | 国信证券 | 1.18% | 2528.46万 |
| 3 | 600909 | 华安证券 | 1.83% | 1485.29万 |
| 4 | 600369 | 西南证券 | 2.97% | 1318.16万 |
| 5 | 000728 | 国元证券 | 0.20% | 992.87万 |
