
沪深交易所2024年06月17日公布的交易公开信息显示,精伦电子因成为当日换手率达到20%的证券上榜。精伦电子当日收报3.49元,涨跌幅4.49%,换手率23.94%,成交额4.09亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 544.81 | - | - |
| 2 | 麦高证券 北京分公司 | 487.6 | - | - |
| 3 | 国新证券 北京中关村大街营业部 | 487.05 | - | - |
| 4 | 高盛(中国)证券 上海浦东新区世纪大道营业部 | 379.55 | - | - |
| 5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 337.14 | - | - |
| 合计 | - | 2236.15 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券 总部 | - | 974.27 | - |
| 2 | 中泰证券 常州惠国路营业部 | - | 881.33 | - |
| 3 | 华鑫证券 成都交子大道营业部 | - | 515.43 | - |
| 4 | 东莞证券 四川分公司 | - | 469.52 | - |
| 5 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | - | 360.99 | - |
| 合计 | - | - | 3201.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
