2024年11月21日沪深两市66只个股发生87笔大宗交易,共成交11.19亿元。其中,沪市29只个股共41笔大宗交易,总成交额为5.94亿元;深市35只个股共44笔大宗交易,总成交额为5.14亿元。沪指当日收盘报3370.40点,上涨0.07%,成交金额6145.17亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是福安药业,溢价率为13.37%,成交价为5.68元,成交1笔金额为1175.76万元,成交量207万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为30.78%,成交价为23.19元,成交1笔金额为899.77万元,成交量38.8万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是创新新材,净买入500万股共2000万元,成交1笔价格为4.00元,折价0.74%;净卖出最多的个股是中绿电,净卖出122.68万股共1173.14万元,成交3笔价格为9.56元,折价0.60%。
大宗交易成交额排名(2024-11-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600104 | 上汽集团 | 2.65亿 | 1450.00万 | 18.28 | 0.00 | 1 |
2 | 000651 | 格力电器 | 2.00亿 | 472.67万 | 42.31 | 0.00 | 4 |
3 | 600866 | 星湖科技 | 7989.41万 | 1190.68万 | 6.71 | -1.03 | 2 |
4 | 300026 | 红日药业 | 4596.21万 | 1384.40万 | 3.32 | -19.42 | 3 |
5 | 688111 | 金山办公 | 3799.40万 | 12.10万 | 314.00 | 0.28 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2024-11-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -30.78 | 899.77万 | 38.80万 | 23.19 | 1 |
2 | 300991 | 创益通 | -22.50 | 415.08万 | 24.90万 | 16.67 | 1 |
3 | 300059 | 东方财富 | -21.50 | 258.86万 | 12.04万 | 21.50 | 1 |
4 | 688653 | 康希通信 | -20.62 | 257.47万 | 23.30万 | 11.05 | 1 |
5 | 688300 | 联瑞新材 | -20.25 | 245.69万 | 5.78万 | 42.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2024-11-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002793 | 罗欣药业 | 33.70 | 3224.00万 | 800.00万 | -9.03 | 1 |
2 | 603378 | 亚士创能 | 28.52 | 1390.00万 | 200.00万 | -1.97 | 1 |
3 | 600866 | 星湖科技 | 24.02 | 7989.41万 | 1190.68万 | -1.03 | 2 |
4 | 300902 | 国安达 | 23.43 | 1514.53万 | 80.56万 | -0.63 | 1 |
5 | 600225 | *ST卓朗 | 21.40 | 58.79万 | 39.99万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。