
点击查看>>>沪深交易龙虎榜数据一览
*ST长油龙虎榜数据一览(8/1)
类型:连续两个交易日盘中价格触及跌幅限制的A股
3日成交量:1419.17万股 3日成交金额:1700.27万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 67.95 | 4.00% | 0.00 | 0.00% | 67.95 |
| 2 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 49.95 | 2.94% | 0.00 | 0.00% | 49.95 |
| 3 | 财达证券有限责任公司上海九江路证券营业部 | 49.60 | 2.92% | 0.00 | 0.00% | 49.60 |
| 4 | 安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 46.56 | 2.74% | 0.00 | 0.00% | 46.56 |
| 5 | 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 37.20 | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 37.20 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1195.27 | 70.30% | -1195.27 |
| 2 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 234.46 | 13.79% | -234.46 |
| 3 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 65.04 | 3.83% | -65.04 |
| 4 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 64.66 | 3.80% | -64.66 |
| 5 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 27.51 | 1.62% | -27.51 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 251.26 | 14.78% | 1586.94 | 93.33% | -1335.67 | |
类型:S、ST、*ST连续三个交易日盘中价格触及跌幅限制/S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到15%
3日成交量:1902.14万股 3日成交金额:2332.97万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 67.95 | 2.91% | 0.00 | 0.00% | 67.95 |
| 2 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 49.95 | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 49.95 |
| 3 | 财达证券有限责任公司上海九江路证券营业部 | 49.64 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 49.64 |
| 4 | 安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 46.56 | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 46.56 |
| 5 | 东方证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 37.25 | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 37.25 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1195.27 | 51.23% | -1195.27 |
| 2 | 方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 235.80 | 10.11% | -235.80 |
| 3 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 234.46 | 10.05% | -234.46 |
| 4 | 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 118.81 | 5.09% | -118.81 |
| 5 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 65.04 | 2.79% | -65.04 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 251.36 | 10.77% | 1849.37 | 79.27% | -1598.02 | |
