277只创业板股公布截至11月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有124只,降幅超过一成的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,277只创业板股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)比,股东户数下降的有124只,其中股东户数降幅超一成的有16只。股东户数环比增长的有73只。
股东户数降幅最多的是天益医疗,截至11月20日最新股东户数为3186户,较11月10日下降27.21%,筹码集中以来该股累计上涨4.56%,累计换手率为73.62%,其间主力资金净流出1431.76万元。
其次是亿田智能,截至11月20日最新股东户数为7020户,较11月10日下降20.71%,筹码集中以来该股累计上涨21.15%,累计换手率为46.04%。
ST先河最新股东户数26804户,环比下降20.37%,筹码集中以来股价上涨8.33%,累计换手率为58.97%。
进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
久祺股份最新股东户数为10336户,连续减少8期,累计降幅为8.56%;津膜科技最新股东户数为18234户,连续减少7期,累计降幅为9.74%;*ST新宁最新股东户数为17304户,连续减少7期,累计降幅为12.41%。股东户数连降期间,从累计降幅看,大宏立、民爆光电、达威股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.19%、27.69%、27.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌5.22%,涨幅居前的有亿田智能、ST聆达、海新能科等,分别上涨21.15%、16.76%、15.94%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有20只、17只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月28日,杠杆资金加仓的有33只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有森赫股份、智立方、中胤时尚等,分别增长76.58%、33.23%、30.94%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 3186 | -27.21 | 4.56 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 7020 | -20.71 | 21.15 | 家用电器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 8.33 | 环保 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -12.40 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -14.84 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 53131 | -15.66 | -20.76 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -3.99 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -13.34 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -13.48 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 39730 | -11.99 | -21.46 | 基础化工 |
300623 | 捷捷微电 | 111082 | -11.28 | -14.36 | 电子 |
301611 | 珂玛科技 | 32196 | -10.71 | -16.91 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 65769 | -10.56 | -19.95 | 国防军工 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -2.36 | 电子 |
300489 | 光智科技 | 37100 | -10.17 | -25.30 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 18600 | -10.14 | -4.79 | 汽车 |
300667 | 必创科技 | 20373 | -9.76 | -9.52 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 21012 | -9.09 | -8.46 | 机械设备 |
300125 | ST聆达 | 13448 | -8.50 | 16.76 | 公用事业 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -8.83 | 机械设备 |
300237 | 美晨科技 | 47348 | -8.28 | -12.89 | 汽车 |
300106 | 西部牧业 | 23400 | -7.87 | -7.40 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -17.64 | 计算机 |
300554 | 三超新材 | 17803 | -7.69 | -13.80 | 机械设备 |
301251 | 威尔高 | 16242 | -7.61 | -1.88 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -7.05 | 电子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -5.00 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6648 | -7.31 | -1.97 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 22506 | -7.12 | 1.45 | 机械设备 |
300133 | 华策影视 | 68954 | -7.08 | -2.11 | 传媒 |
300585 | 奥联电子 | 20558 | -7.00 | -5.31 | 汽车 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -11.15 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 19482 | -6.94 | 5.42 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -8.90 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 81215 | -6.85 | -33.98 | 有色金属 |
300979 | 华利集团 | 9800 | -6.67 | 8.31 | 纺织服饰 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 5.67 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 64711 | -6.42 | -11.98 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | 12.00 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 33981 | -6.29 | 14.96 | 传媒 |
300578 | 会畅通讯 | 30000 | -5.96 | -13.80 | 通信 |
300266 | 兴源环境 | 48000 | -5.88 | -19.60 | 环保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.71 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 10848 | -5.57 | -5.27 | 电力设备 |
300238 | 冠昊生物 | 28960 | -5.55 | -9.39 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 6.13 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 17879 | -5.48 | -13.08 | 医药生物 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | -0.96 | 家用电器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -4.73 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 36454 | -5.30 | -5.31 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 22863 | -5.25 | -3.93 | 家用电器 |
301181 | 标榜股份 | 7919 | -5.20 | -6.63 | 汽车 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | -9.18 | 环保 |
301345 | 涛涛车业 | 8127 | -4.99 | -11.04 | 汽车 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 4.32 | 传媒 |
300534 | 陇神戎发 | 28795 | -4.70 | -7.39 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -1.93 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5159 | -4.67 | 3.66 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 8083 | -4.64 | -11.87 | 医药生物 |
300029 | ST天龙 | 8140 | -4.52 | -0.49 | 建筑装饰 |
300627 | 华测导航 | 26117 | -4.48 | -6.77 | 通信 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | 2.01 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 76432 | -4.36 | -11.77 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 42881 | -3.96 | -11.89 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 79076 | -3.91 | -11.00 | 机械设备 |
300069 | 金利华电 | 7884 | -3.83 | -0.71 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -14.65 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 55000 | -3.51 | -9.60 | 电子 |
300809 | 华辰装备 | 20121 | -3.49 | 5.48 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 3.07 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 2.10 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 21257 | -3.08 | 1.41 | 电子 |
300603 | 立昂技术 | 39203 | -2.71 | 2.25 | 通信 |
300412 | 迦南科技 | 27109 | -2.70 | -1.50 | 机械设备 |
300096 | ST易联众 | 22059 | -2.48 | -0.83 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 128709 | -2.43 | -10.06 | 农林牧渔 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | -11.62 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50680 | -2.31 | -9.96 | 计算机 |
301278 | 快可电子 | 12392 | -2.12 | -7.66 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 22512 | -2.03 | 0.56 | 电子 |
300770 | 新媒股份 | 21629 | -1.98 | -0.21 | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 44342 | -1.94 | -4.32 | 电子 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -3.22 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 33688 | -1.84 | -13.13 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -6.97 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 52003 | -1.75 | 15.94 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3681 | -1.74 | 8.56 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 61860 | -1.65 | -13.22 | 美容护理 |
300092 | 科新机电 | 20776 | -1.61 | -6.20 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | -6.56 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 59538 | -1.49 | -11.16 | 国防军工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -7.29 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 31928 | -1.43 | -3.42 | 家用电器 |
300426 | 唐德影视 | 16276 | -1.41 | 6.36 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 14859 | -1.30 | -5.49 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 67237 | -1.29 | -8.91 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | -2.08 | 环保 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | 0.82 | 建筑装饰 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -6.59 | 医药生物 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | 0.46 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 0.52 | 交通运输 |
300901 | 中胤时尚 | 11300 | -0.88 | -0.60 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 27174 | -0.87 | -4.81 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 23588 | -0.82 | -11.31 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 2.50 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 11075 | -0.80 | -0.55 | 医药生物 |
301170 | 锡南科技 | 9257 | -0.76 | -1.14 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | -3.36 | 建筑装饰 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -0.53 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | 1.58 | 通信 |
301608 | 博实结 | 14420 | -0.56 | -14.51 | 计算机 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -9.51 | 社会服务 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 1.83 | 汽车 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 9.07 | 电力设备 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -8.25 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | -1.68 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | -10.70 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -9.43 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 17790 | -0.37 | -0.63 | 基础化工 |
300247 | 融捷健康 | 33038 | -0.36 | -11.16 | 家用电器 |
300609 | 汇纳科技 | 16238 | -0.36 | -18.07 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 11680 | -0.19 | -9.77 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 9587 | -0.19 | -8.22 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 24340 | -0.18 | -7.79 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。