2024年11月20日,太辰光发生了3笔大宗交易,总成交30.5万股,成交金额1957.19万元,成交均价64.17元(其中,机构账户买入25.5万股,成交额1636.34万元)。当日收盘报价71.30元,涨幅0.91%,成交金额9.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.10%,折价10.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.50万 | 1315.49万 | 1.41 | 64.17 | 71.30 | -10.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
2 | 5.00万 | 320.85万 | 0.34 | 64.17 | 71.30 | -10.00 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
3 | 5.00万 | 320.85万 | 0.34 | 64.17 | 71.30 | -10.00 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
11月20日,张家港行、格力电器、新诺威、美联新材、宁德时代等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-11-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002839 | 张家港行 | 1 | 4.52 | 4.50 | 0.44 | 4579.26万 | 2.07亿 | 75.49 |
000651 | 格力电器 | 3 | 42.73 | 42.73 | 0.00 | 376.20万 | 1.61亿 | 12.73 |
300765 | 新诺威 | 1 | 22.43 | 28.50 | -21.30 | 500.00万 | 1.12亿 | 18.93 |
300586 | 美联新材 | 1 | 6.69 | 8.99 | -25.58 | 687.00万 | 4596.03万 | 13.31 |
300750 | 宁德时代 | 4 | 218.36 | 267.55 | -18.39 | 17.58万 | 3838.75万 | 0.63 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。