
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月23日收盘,两市共1061只个股流通市值低于30亿元,其中425只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1751只个股总市值低于50亿元,其中737只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为天龙退0.34亿元、恒久退0.37亿元、国华退0.39亿元。总市值最小的前3只股票分别为天龙退0.34亿元、国华退0.41亿元、退市太和0.42亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300029 | 天龙退 | 0.34 | 0.34 | - | 建筑装饰 |
| 002808 | 恒久退 | 0.37 | 0.54 | - | 电子 |
| 000004 | 国华退 | 0.39 | 0.41 | - | 计算机 |
| 605081 | 退市太和 | 0.42 | 0.42 | - | 环保 |
| 600421 | 退市华嵘 | 0.47 | 0.47 | 1.60 | 机械设备 |
| 600608 | 退市沪科 | 0.57 | 0.59 | - | 商贸零售 |
| 600193 | 退市创兴 | 0.64 | 0.64 | 6.42 | 建筑装饰 |
| 600599 | 退市熊猫 | 0.71 | 0.71 | 1.96 | 非银金融 |
| 600696 | 退市岩石 | 2.48 | 2.48 | - | 食品饮料 |
| 301139 | *ST元道 | 3.68 | 5.87 | 186.43 | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 6.04 | 23.63 | 68.19 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 6.77 | 23.81 | - | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.24 | 36.03 | 30.97 | 轻工制造 |
| 301533 | 威马农机 | 7.34 | 25.36 | 78.29 | 机械设备 |
| 600636 | 退市国化 | 7.50 | 7.50 | - | 社会服务 |
| 301353 | 普莱得 | 7.54 | 23.45 | 39.89 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 7.58 | 30.32 | 30.05 | 汽车 |
| 301429 | 森泰股份 | 7.68 | 20.62 | 32.46 | 建筑材料 |
| 001325 | 元创股份 | 7.69 | 30.77 | 30.08 | 基础化工 |
| 301170 | 锡南科技 | 7.89 | 23.50 | 24.86 | 汽车 |
| 300784 | 利安科技 | 7.92 | 26.48 | 84.87 | 电子 |
| 603273 | 天元智能 | 7.94 | 30.35 | 102.53 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.10 | 24.63 | - | 机械设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.20 | 27.80 | 169.68 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.31 | 23.67 | - | 医药生物 |
| 002898 | *ST赛隆 | 8.40 | 14.61 | - | 医药生物 |
| 301049 | 超越科技 | 8.45 | 18.61 | - | 环保 |
| 301449 | 天溯计量 | 8.46 | 37.62 | 248.41 | 社会服务 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 8.49 | 19.35 | 36.54 | 基础化工 |
| 603376 | 大明电子 | 8.54 | 106.76 | 197.26 | 汽车 |
