英派斯11月15日发布消息,11月15日,公司接待深圳进门财经科技股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 张瑞,通过电话会议进行。
调研主要内容
投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者提出的问题进行了回复: 1、问:各个业务的经营情况如何? 答:英派斯在截至三季度的收入同比增长36.09%,达到8.96亿元。商用产品占公司产品份额的90.30%,同比增长38.75%。从区域来看,国内市场增长5.64%,外销同比增长46.16%。 …
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海顶天投资有限公司 | 投资公司 |
2 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 |
4 | HSZ(Hong Kong) Limited | 其它 |
5 | IGWT Investment | 投资公司 |
6 | 上海美市科技有限公司 | 其它 |
7 | 上海天猊投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 上海度势投资有限公司 | 其它 |
10 | 北京橡果资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
11月15日,博众精工、中国海油、汇嘉时代、国芯科技、漫步者、华锐精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688097 | 博众精工 | 100 | 现场参观,券商策略会,线上会议 | 2024-11-14 |
600938 | 中国海油 | 36 | 现场参观 | 2024-11-11 |
603101 | 汇嘉时代 | 32 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2024-11-01 |
688262 | 国芯科技 | 30 | 特定对象调研 | 2024-11-13 |
002351 | 漫步者 | 27 | 特定对象调研 | 2024-11-12 |
688059 | 华锐精密 | 22 | 特定对象调研 | 2024-11-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。