证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3405.42点,涨跌幅为0.16%,A股总成交额为6284.45亿元。到目前为止,今日有24只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中美芝股份、高争民爆、黄河旋风等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.49%、-1.99%、-1.38%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002856 | 美芝股份 | -3.97 | 5.37 | 10.18 | 10.66 | -4.49 | 8.94 | -16.16 |
002827 | 高争民爆 | -1.65 | 2.04 | 30.00 | 30.61 | -1.99 | 26.82 | -12.39 |
600172 | 黄河旋风 | -5.60 | 4.72 | 4.29 | 4.35 | -1.38 | 3.88 | -10.85 |
603206 | 嘉环科技 | -2.79 | 3.12 | 16.95 | 17.12 | -1.00 | 16.39 | -4.29 |
301021 | 英诺激光 | -1.46 | 0.87 | 27.52 | 27.79 | -1.00 | 26.91 | -3.18 |
688319 | 欧林生物 | -0.45 | 0.24 | 11.17 | 11.25 | -0.78 | 10.94 | -2.79 |
688072 | 拓荆科技 | 0.14 | 0.94 | 164.69 | 165.69 | -0.61 | 163.29 | -1.45 |
688186 | 广大特材 | 0.94 | 0.54 | 16.74 | 16.83 | -0.54 | 16.10 | -4.34 |
600771 | 广誉远 | -0.73 | 0.42 | 19.35 | 19.45 | -0.48 | 19.15 | -1.52 |
603489 | 八方股份 | -1.91 | 0.87 | 26.42 | 26.53 | -0.41 | 25.74 | -2.98 |
600685 | 中船防务 | -0.16 | 0.50 | 24.39 | 24.48 | -0.38 | 24.43 | -0.21 |
600608 | ST沪科 | -4.51 | 0.44 | 3.54 | 3.56 | -0.37 | 3.39 | -4.64 |
688590 | 新致软件 | -1.53 | 1.76 | 17.87 | 17.93 | -0.33 | 17.38 | -3.09 |
001239 | 永达股份 | -1.52 | 2.10 | 16.46 | 16.52 | -0.31 | 16.15 | -2.21 |
300619 | 金银河 | -3.27 | 1.10 | 26.33 | 26.41 | -0.28 | 25.72 | -2.61 |
605580 | 恒盛能源 | -1.92 | 0.39 | 10.40 | 10.42 | -0.17 | 10.24 | -1.73 |
301095 | 广立微 | 0.35 | 1.38 | 57.17 | 57.27 | -0.17 | 56.60 | -1.16 |
688010 | 福光股份 | 0.32 | 0.78 | 29.11 | 29.13 | -0.09 | 28.64 | -1.69 |
300432 | 富临精工 | -0.33 | 0.62 | 15.35 | 15.36 | -0.08 | 14.90 | -2.98 |
000625 | 长安汽车 | -0.72 | 0.43 | 13.88 | 13.89 | -0.06 | 13.74 | -1.07 |
301358 | 湖南裕能 | -1.16 | 0.43 | 46.52 | 46.55 | -0.06 | 45.07 | -3.19 |
688575 | 亚辉龙 | -0.67 | 0.21 | 16.50 | 16.51 | -0.04 | 16.24 | -1.64 |
002728 | 特一药业 | -0.77 | 1.54 | 9.04 | 9.04 | -0.02 | 9.03 | -0.13 |
002941 | 新疆交建 | -2.76 | 0.92 | 11.93 | 11.93 | -0.01 | 11.61 | -2.69 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。