按最新收盘价计算,A股均价为11.33元,不足2元的个股共有44只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月18日收盘,沪指报收3323.85点,A股平均股价为11.33元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有44只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元,其次是ST中珠、*ST贤丰,最新收盘价分别为1.43元、1.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有18只ST股上榜,占比为40.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有永泰能源、利源股份、山子高科,分别上涨10.32%、9.82%、9.76%。下跌的有13只,跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST贤丰、*ST金科,跌幅分别为20.09%、5.26%、5.20%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
600568 | ST中珠 | 1.43 | -2.05 | 1.04 | 1.25 | 医药生物 |
002141 | *ST贤丰 | 1.44 | -5.26 | 2.84 | 1.61 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | -5.16 | 3.54 | 通信 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 4.03 | 2.13 | 0.85 | 钢铁 |
000040 | ST旭蓝 | 1.60 | 5.26 | 10.41 | 0.22 | 公用事业 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.62 | 5.88 | 4.03 | 0.78 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | 3.80 | 1.49 | 0.98 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | -5.20 | 3.35 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.66 | -1.19 | 1.15 | 9.05 | 家用电器 |
300301 | *ST长方 | 1.69 | -1.17 | 3.08 | 94.36 | 电子 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 3.03 | 2.06 | 1.29 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.70 | -3.41 | 2.67 | 7.41 | 公用事业 |
600157 | 永泰能源 | 1.71 | 10.32 | 9.72 | 0.81 | 煤炭 |
600225 | *ST卓朗 | 1.72 | -4.97 | 0.02 | 3.36 | 计算机 |
000711 | *ST京蓝 | 1.74 | 1.16 | 3.67 | 7.37 | 环保 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.75 | -20.09 | 0.34 | 建筑装饰 | |
002323 | 雅博股份 | 1.75 | 4.17 | 7.34 | 6.67 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.76 | 1.15 | 5.91 | 8.43 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.76 | 1.15 | 5.31 | 1.10 | 传媒 |
600190 | ST锦港 | 1.77 | 0.57 | 2.00 | 0.77 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | 5.33 | 5.32 | 17.66 | 交通运输 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
002501 | 利源股份 | 1.79 | 9.82 | 9.34 | 6.67 | 有色金属 |
000981 | 山子高科 | 1.80 | 9.76 | 11.42 | 8.53 | 汽车 |
002470 | 金正大 | 1.81 | 0.00 | 2.97 | 2.70 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 1.87 | 6.86 | 8.02 | 0.74 | 商贸零售 |
600136 | ST明诚 | 1.88 | -5.05 | 1.20 | 11.11 | 社会服务 |
600881 | 亚泰集团 | 1.89 | 3.85 | 4.13 | 1.37 | 综合 |
600567 | 山鹰国际 | 1.90 | 4.40 | 5.74 | 0.75 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.91 | 2.14 | 1.54 | 1.46 | 钢铁 |
600070 | *ST富润 | 1.91 | -4.98 | 1.45 | 1.93 | 综合 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 1.05 | 2.68 | 1.70 | 钢铁 |
600370 | 三房巷 | 1.92 | 0.00 | 0.67 | 1.35 | 基础化工 |
600743 | 华远地产 | 1.92 | 3.78 | 3.26 | 房地产 | |
600527 | 江南高纤 | 1.93 | 0.52 | 2.50 | 1.56 | 纺织服饰 |
002482 | 广田集团 | 1.95 | 3.72 | 2.36 | 12.24 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 3.14 | 4.36 | 1.17 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.97 | -1.50 | 0.61 | 1.51 | 商贸零售 |
600545 | 卓郎智能 | 1.97 | 1.03 | 2.08 | 1.11 | 机械设备 |
601992 | 金隅集团 | 1.97 | 4.79 | 1.56 | 0.48 | 建筑材料 |
600337 | 美克家居 | 1.99 | 3.65 | 3.11 | 0.91 | 轻工制造 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 5.29 | 2.96 | 1.10 | 房地产 |
002586 | *ST围海 | 1.99 | -4.78 | 1.38 | 0.76 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。