
丹邦科技(002618)2013年8月19日因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6384.30万元,占总成交比例24.39%;卖出资金合计5069.92万元,占总成交比例19.37%。报收38.85元,涨幅9.99%,成交量688.00万股,成交金额26180.00万元。
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 | 2514.77 | 9.61% | 0.00 | 0.00% | 2514.77 |
| 2 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 1600.48 | 6.11% | 0.38 | 0.00% | 1600.10 |
| 3 | 机构专用 | 825.69 | 3.15% | 0.00 | 0.00% | 825.69 |
| 4 | 新时代证券有限责任公司北京南礼士路证券营业部 | 654.72 | 2.50% | 278.17 | 1.06% | 376.56 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 598.01 | 2.28% | 7.74 | 0.03% | 590.27 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1681.16 | 6.42% | -1681.16 |
| 2 | 东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 976.90 | 3.73% | -976.90 |
| 3 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州市心南路证券营业部 | 0.78 | 0.00% | 969.52 | 3.70% | -968.74 |
| 4 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 189.85 | 0.73% | 589.59 | 2.25% | -399.74 |
| 5 | 华西证券有限责任公司成都东一环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 566.46 | 2.16% | -566.46 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6384.30 | 24.39% | 5069.92 | 19.37% | 1314.38 | |
| 点击查看丹邦科技龙虎榜详细数据 | ||||||
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 丹邦科技龙虎榜数据一览
