沪深交易所2025年01月09日公布的交易公开信息显示,德力股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。德力股份当日收报4.82元,涨跌幅10.05%,换手率10.18%,成交额1.44亿元。异常期间01月07日至01月09日,期间涨幅22.03%,累计偏离值20.43%,区间成交额2.74亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券 交易单元(052300) | 1831.73 | 1694.96 | 136.77 |
2 | 恒泰证券 杭州民和路营业部 | 1367.88 | 0 | 1367.88 |
3 | 机构专用 | 942.63 | 504.66 | 437.97 |
4 | 华林证券 深圳民田路营业部 | 879.17 | 0 | 879.17 |
5 | 机构专用 | 574.79 | 504.56 | 70.22 |
合计 | - | 5596.2 | 2704.18 | 2892.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券 交易单元(052300) | 1831.73 | 1694.96 | 136.77 |
2 | 华鑫证券 上海分公司 | 492.46 | 561.81 | -69.35 |
3 | 机构专用 | 942.63 | 504.66 | 437.97 |
4 | 机构专用 | 574.79 | 504.56 | 70.22 |
5 | 机构专用 | 123 | 400.88 | -277.88 |
合计 | - | 3964.61 | 3666.87 | 297.73 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。