融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月8日共有3631只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为99.81亿元;中信证券买入额为41.13亿元;中芯国际买入额为30.83亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月8日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | 2439.31 | 4573.97 | 53.33 | 10.11 |
603045 | 福达合金 | 5491.14 | 15433.36 | 35.58 | -0.61 |
002863 | 今飞凯达 | 4004.36 | 11966.19 | 33.46 | 2.14 |
000922 | 佳电股份 | 11752.25 | 35578.14 | 33.03 | 4.34 |
002892 | 科力尔 | 11550.90 | 36281.59 | 31.84 | 10.02 |
603379 | 三美股份 | 10792.33 | 35764.37 | 30.18 | 0.50 |
601916 | 浙商银行 | 15493.16 | 52013.06 | 29.79 | -1.02 |
688786 | 悦安新材 | 1388.60 | 4862.20 | 28.56 | 2.27 |
002182 | 宝武镁业 | 12259.16 | 43206.17 | 28.37 | 0.09 |
600908 | 无锡银行 | 6512.91 | 23932.97 | 27.21 | 0.34 |
000685 | 中山公用 | 8804.61 | 33217.34 | 26.51 | -1.39 |
002936 | 郑州银行 | 13659.73 | 51580.97 | 26.48 | -2.22 |
688318 | 财富趋势 | 54293.83 | 207722.62 | 26.14 | -7.91 |
002393 | 力生制药 | 1471.26 | 5662.19 | 25.98 | -0.68 |
688531 | 日联科技 | 3672.23 | 14151.03 | 25.95 | -1.24 |
688098 | 申联生物 | 1198.50 | 4625.51 | 25.91 | 1.46 |
002039 | 黔源电力 | 3757.75 | 14528.17 | 25.87 | -1.66 |
600267 | 海正药业 | 5423.32 | 21119.44 | 25.68 | -0.91 |
000513 | 丽珠集团 | 13079.33 | 51490.60 | 25.40 | -0.73 |
600528 | 中铁工业 | 6607.39 | 26181.24 | 25.24 | -1.73 |
688218 | 江苏北人 | 4408.32 | 17540.46 | 25.13 | 0.10 |
688691 | 灿芯股份 | 9329.55 | 37257.35 | 25.04 | 20.00 |
688101 | 三达膜 | 1550.87 | 6243.85 | 24.84 | 0.14 |
688013 | 天臣医疗 | 934.33 | 3791.94 | 24.64 | 3.05 |
688648 | 中邮科技 | 3959.71 | 16215.24 | 24.42 | 6.62 |
603323 | 苏农银行 | 5745.26 | 23829.71 | 24.11 | -1.33 |
603012 | 创力集团 | 1593.52 | 6764.86 | 23.56 | -0.19 |
002536 | 飞龙股份 | 8203.56 | 35206.30 | 23.30 | -0.93 |
000905 | 厦门港务 | 3471.28 | 14937.88 | 23.24 | 0.74 |
688033 | 天宜上佳 | 4591.92 | 19833.51 | 23.15 | 1.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。