
银河电子12月13日发布消息,12月11日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 徐鸽,证券事务代表 冯熠,证券事务专员 刘雅倩,接待地点公司行政研发大楼一楼会议室。
调研主要内容
一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情况。 二、投资者与公司主要交流内容 1、请问公司此次投资格思航天的目的及后续业务规划? 公司一方面看好卫星互联网行业发展前景,看好格思航天卫星研发设计能力以及智能制造业务市场,另一方面公司机顶盒业务也面临转型,公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 天风证券 | 证券公司 |
| 2 | 吉渊投资 | 投资公司 |
| 3 | 银华基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 浙商资管 | 资产管理公司 |
| 5 | 华富基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
机构调研回测
除当日外,银河电子近一年共接待35家机构36次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-11-29 | 4 | 0.63 | -2.70 | -2.06 | 0.41 | -0.16 | 1.34 |
| 2023-11-22 | 1 | 1.64 | 3.28 | 0.49 | 1.16 | 4.86 | 4.58 |
| 2023-11-08 | 5 | -0.49 | 4.60 | 0.16 | -0.54 | 4.70 | 2.01 |
| 2023-11-04 | 5 | 4.56 | 2.36 | 7.09 | 3.21 | 2.30 | 7.54 |
| 2023-11-01 | 1 | -3.43 | -0.49 | 4.09 | -2.96 | -1.61 | 3.07 |
| 2023-09-25 | 1 | -0.93 | 3.93 | 1.87 | -0.35 | 5.47 | 3.89 |
| 2023-09-07 | 12 | 2.55 | 0.00 | -3.09 | 3.04 | 0.66 | -0.80 |
| 2023-06-26 | 1 | -2.43 | -0.29 | -5.14 | -3.37 | -2.47 | -6.05 |
| 2023-06-12 | 2 | -0.16 | 0.49 | 17.81 | -0.70 | -1.76 | 17.91 |
| 2023-05-24 | 2 | 10.02 | 5.45 | 6.15 | 10.24 | 7.02 | 7.96 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月13日,欧克科技、国芯科技、中航高科、邦彦技术、健之佳、翔宇医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 001223 | 欧克科技 | 24 | 特定对象调研 | 2023-12-12 |
| 688262 | 国芯科技 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-12-12 |
| 600862 | 中航高科 | 16 | 现场参观,投资者来访 | 2023-12-08 |
| 688132 | 邦彦技术 | 13 | 路演活动 | 2023-12-11 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 9 | 线上交流,路演活动 | 2023-12-06 |
| 605266 | 健之佳 | 9 | 现场参观,电话会议 | 2023-11-11 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
