
宝莫股份(002476)9月5日因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计4265.61万元,占总成交比例7.72%;卖出资金合计6462.00万元,占总成交比例11.70%。报收10.72元,涨幅-3.07%,成交量5135.00万股,成交金额55250.00万元。
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业 | 1056.67 | 1.91% | 152.66 | 0.28% | 904.02 |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司宜昌市解放路证券营业部 | 982.55 | 1.78% | 87.74 | 0.16% | 894.81 |
| 3 | 华安证券有限责任公司泾县云岭路证券营业部 | 897.81 | 1.62% | 0.00 | 0.00% | 897.81 |
| 4 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 657.09 | 1.19% | 0.21 | 0.00% | 656.88 |
| 5 | 申银万国证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部 | 414.17 | 0.75% | 3.27 | 0.01% | 410.90 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 70.62 | 0.13% | 1815.60 | 3.29% | -1744.98 |
| 2 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 13.74 | 0.02% | 1642.65 | 2.97% | -1628.91 |
| 3 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 5.63 | 0.01% | 1090.26 | 1.97% | -1084.63 |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 6.27 | 0.01% | 968.73 | 1.75% | -962.46 |
| 5 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 161.06 | 0.29% | 700.89 | 1.27% | -539.82 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4265.61 | 7.72% | 6462.00 | 11.70% | -2196.39 | |
| 点击查看宝莫股份龙虎榜详细数据 | ||||||
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 宝莫股份龙虎榜数据一览
