沪电股份12月26日大宗交易平台共发生30笔成交,合计成交量605.76万股,成交金额2.49亿元。成交价格均为41.12元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在30笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2.49亿元,净买入2.49亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生33笔大宗交易,合计成交金额为3.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,沪电股份今日收盘价为41.12元,上涨6.53%,日换手率为3.69%,成交额为28.59亿元,全天主力资金净流入2.87亿元,近5日该股累计上涨4.37%,近5日资金合计净流入2.55亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.85亿元,近5日增加4902.32万元,增幅为3.97%。(数据宝)
12月26日沪电股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
139.31 | 5728.43 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
134.32 | 5523.24 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
76.12 | 3130.05 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
17.70 | 727.82 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
15.58 | 640.65 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
15.48 | 636.54 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
14.55 | 598.30 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
13.50 | 555.12 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
11.08 | 455.61 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
10.53 | 432.99 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
10.30 | 423.54 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
10.04 | 412.84 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
9.91 | 407.50 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
9.46 | 389.00 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
8.82 | 362.68 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
8.67 | 356.51 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
8.36 | 343.76 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
8.07 | 331.84 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
7.95 | 326.90 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.81 | 321.15 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.67 | 315.39 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.64 | 314.16 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
7.58 | 311.69 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
7.54 | 310.04 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
7.31 | 300.59 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
6.82 | 280.44 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.36 | 261.52 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
6.11 | 251.24 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
5.82 | 239.32 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
5.35 | 219.99 | 41.12 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。