
截至9月4日收盘,光刻机概念下跌3.06%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,同飞股份、强瑞技术、旭光电子等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有炬光科技、*ST京化、超纯应材等,分别上涨5.39%、2.16%、1.71%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 5.89 | 国家大基金持股 | -3.33 |
| 养鸡 | 4.57 | MLCC概念 | -3.15 |
| 玉米 | 2.56 | 中芯国际概念 | -3.12 |
| 预制菜 | 2.49 | 光刻机 | -3.06 |
| 乳业 | 2.47 | 存储芯片 | -3.04 |
| 中船系 | 2.42 | 富士康概念 | -2.94 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.29 | 铜缆高速连接 | -2.74 |
| 兵装重组概念 | 2.22 | 共封装光学(CPO) | -2.73 |
| NFT概念 | 2.20 | 液冷服务器 | -2.56 |
| 白酒概念 | 2.19 | 先进封装 | -2.56 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出20.20亿元,其中,38股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是大族激光,今日主力资金净流出3.71亿元,净流出资金居前的还有芯碁微装、旭光电子、江丰电子等,主力资金分别净流出2.57亿元、2.57亿元、2.43亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有强瑞技术、炬光科技、苏大维格等,主力资金分别净流入5610.62万元、4729.22万元、4323.08万元。(数据宝)
光刻机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -5.73 | 5.28 | -37072.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | -4.92 | 3.51 | -25744.19 |
| 600353 | 旭光电子 | -7.90 | 7.61 | -25665.29 |
| 300666 | 江丰电子 | -3.22 | 3.87 | -24316.70 |
| 688146 | 中船特气 | -2.09 | 6.05 | -14144.34 |
| 300990 | 同飞股份 | -10.08 | 18.46 | -14137.60 |
| 603738 | 泰晶科技 | -5.35 | 7.45 | -12776.47 |
| 003031 | 中瓷电子 | -5.49 | 2.96 | -10265.02 |
| 688502 | 茂莱光学 | -3.90 | 2.54 | -6601.22 |
| 300456 | 赛微电子 | -1.47 | 6.20 | -6500.79 |
| 301611 | 珂玛科技 | -5.50 | 5.59 | -6340.02 |
| 688835 | 高凯技术 | -5.99 | 14.04 | -6210.40 |
| 003043 | 华亚智能 | -6.78 | 7.12 | -5021.18 |
| 688268 | 华特气体 | -4.16 | 3.89 | -4948.49 |
| 301297 | 富乐德 | -3.41 | 3.40 | -4291.56 |
| 688195 | 腾景科技 | -4.52 | 9.46 | -4263.37 |
| 300260 | 新莱应材 | -4.97 | 4.32 | -3382.04 |
| 688127 | 蓝特光学 | -5.02 | 2.02 | -2494.22 |
| 603773 | 沃格光电 | -4.07 | 5.54 | -1880.03 |
| 002549 | 凯美特气 | -1.78 | 2.28 | -1503.28 |
| 688605 | 先锋精科 | -4.34 | 3.91 | -919.74 |
| 603800 | 洪田股份 | -2.82 | 2.08 | -889.90 |
| 688307 | 中润光学 | -4.15 | 2.55 | -778.05 |
| 688010 | 福光股份 | -5.10 | 3.39 | -763.23 |
| 301095 | 广立微 | -4.07 | 3.34 | -755.01 |
| 688401 | 路维光电 | -3.43 | 2.07 | -671.98 |
| 300414 | 中光防雷 | -0.98 | 3.37 | -484.23 |
| 002816 | *ST和科 | 0.00 | 2.18 | -463.17 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -0.57 | 2.73 | -447.10 |
| 300809 | 华辰装备 | -2.17 | 2.96 | -316.94 |
| 603360 | 百傲化学 | -1.96 | 1.40 | -289.36 |
| 688199 | 久日新材 | -2.77 | 2.13 | -235.96 |
| 688376 | 美埃科技 | -2.55 | 1.21 | -198.48 |
| 300293 | 蓝英装备 | -1.54 | 1.10 | -174.48 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.87 | 4.05 | -77.03 |
| 603297 | 永新光学 | -4.13 | 1.44 | -53.62 |
| 600889 | *ST京化 | 2.16 | 0.90 | -20.62 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -0.25 | 1.13 | -0.06 |
| 301209 | 联合化学 | -1.74 | 1.22 | 309.64 |
| 300786 | 国林科技 | -1.36 | 4.21 | 345.63 |
| 301568 | 思泰克 | -3.57 | 5.98 | 387.34 |
| 600850 | 电科数字 | 0.83 | 1.22 | 431.71 |
| 600619 | 海立股份 | 0.15 | 2.02 | 441.40 |
| 688409 | 富创精密 | -4.10 | 1.92 | 607.79 |
| 688079 | 美迪凯 | -3.38 | 2.43 | 737.46 |
| 301421 | 波长光电 | -4.07 | 5.34 | 812.63 |
| 301717 | 超纯应材 | 1.71 | 23.92 | 1202.45 |
| 600895 | 张江高科 | 1.26 | 1.43 | 3127.93 |
| 300331 | 苏大维格 | -4.78 | 5.75 | 4323.08 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.39 | 10.51 | 4729.22 |
| 301128 | 强瑞技术 | -7.94 | 9.29 | 5610.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
