2024年11月29日交易公开信息显示,东方证券上海浦东新区银城中路营业部上榜众合科技、锦龙股份、漳州发展、苏州科达,交易明细数据如下表:
东方证券上海浦东新区银城中路营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 众合科技 | 6398.17万 | 区间涨幅偏离值达21.06%【两日榜】 |
买入 | 锦龙股份 | 6277.11万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
买入 | 漳州发展 | 2689.62万 | 区间涨幅偏离值达21.1%【两日榜】 |
买入 | 漳州发展 | 2686.83万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
买入 | 苏州科达 | 2228.73万 | 日振幅达19.57%、日换手率达42.93% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。