
数据统计显示,A股133家有色金属行业公司中,截至4月23日,共有70家公司发布了2020年年度业绩预告,其中,45家公司预喜,占比达64.29%。已发布业绩预告的公司中业绩情况大致分布如下图:

近日,龙宇燃油、宏达股份分别披露了最新业绩预告,具体信息如下表:
| 有色金属行业最新披露业绩预告公司列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 业绩预告日期 | 预计类型 | 预计实现净利润(元) | 预计净利润增速(%) |
| 603003 | 龙宇燃油 | 2021-04-23 | 首亏 | (-7100.00万~-6500.00万) | (-1184~-1092) |
| 600331 | 宏达股份 | 2021-04-22 | 首亏 | (-23.00亿~-21.00亿) | - |
| 数据来源:东方财富Choice数据 | |||||
预增幅度方面,截至4月23日,寒锐钴业、宁波韵升、和胜股份、焦作万方、怡球资源、赤峰黄金、五矿稀土、赣锋锂业、盛和资源、索通发展、新疆众和、天通股份、厦门钨业、西部超导、金博股份、中色股份预计2020年年度净利润有望增幅翻倍,其中增幅最大的是寒锐钴业,该公司预计实现净利润3.25亿元至4.1亿元,同比增长2243.91%至2856.94%。
| 有色金属行业2020年年度归母净利润预告均值同比增速前10公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 业绩预告日期 | 预计类型 | 预计净利润 增幅中值(%) | 申万行业 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2021-01-25 | 预增 | 2550.43 | 稀有金属-其他稀有小金属 |
| 600366 | 宁波韵升 | 2021-01-25 | 预增 | 581.97 | 金属非金属新材料-磁性材料 |
| 002824 | 和胜股份 | 2021-01-29 | 预增 | 578.04 | 工业金属-铝 |
| 000612 | 焦作万方 | 2021-01-15 | 预增 | 434.5 | 工业金属-铝 |
| 601388 | 怡球资源 | 2021-01-26 | 预增 | 313.5 | 工业金属-铝 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2021-01-19 | 预增 | 305.83 | 黄金-黄金 |
| 000831 | 五矿稀土 | 2021-01-29 | 预增 | 199.27 | 稀有金属-稀土 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2021-01-30 | 预增 | 176.48 | 稀有金属-锂 |
| 600392 | 盛和资源 | 2021-01-29 | 预增 | 170.5 | 稀有金属-稀土 |
| 603612 | 索通发展 | 2021-01-29 | 预增 | 162.54 | 金属非金属新材料-非金属新材料 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 | |||||
在实现利润方面,紫金矿业预计实现净利润64.5亿元至66.5亿元,居有色金属行业已发布业绩预告公司首位。
| 有色金属行业2020年年度归母净利润预告均值前10公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 业绩预告日期 | 预计类型 | 预计净利润 中值(元) | 申万行业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2021-01-30 | 预增 | 65.50亿 | 黄金-黄金 |
| 002501 | *ST利源 | 2021-01-23 | 扭亏 | 46.50亿 | 工业金属-铝 |
| 600547 | 山东黄金 | 2021-01-30 | 预增 | 23.25亿 | 黄金-黄金 |
| 600489 | 中金黄金 | 2021-01-29 | 预增 | 13.47亿 | 黄金-黄金 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2021-01-12 | 略增 | 12.62亿 | 黄金-黄金 |
| 603799 | 华友钴业 | 2021-01-23 | 预增 | 11.72亿 | 稀有金属-其他稀有小金属 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2021-01-12 | 略增 | 10.75亿 | 工业金属-铝 |
| 002056 | 横店东磁 | 2021-01-11 | 预增 | 10.19亿 | 金属非金属新材料-磁性材料 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2021-01-30 | 预增 | 9.90亿 | 稀有金属-锂 |
| 000807 | 云铝股份 | 2021-01-30 | 预增 | 8.90亿 | 工业金属-铝 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 | |||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
