2025年1月3日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜中百集团、莲花控股、爱施德、跨境通、天和磁材、供销大集、爱施德、益民集团、国星光电、亿道信息、跨境通、电光科技、益民集团、黄山谷捷、益民集团、好想你、实益达、友好集团、创识科技、星图测控、创识科技、平潭发展、黄山谷捷、如意集团、平潭发展、山子高科、交大昂立、国芳集团、方正阀门、美之高、方正阀门、聚星科技、西磁科技、迪生力,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 中百集团 | 5539.39万 | 日跌幅偏离值达7.34%、日振幅达20.15%、日换手率达42.74% |
买入 | 莲花控股 | 4168.22万 | 日跌幅偏离值达8.48% |
买入 | 跨境通 | 3840.27万 | 区间涨幅偏离值达14.84%【两日榜】 |
买入 | 天和磁材 | 3760.7万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 供销大集 | 3351.35万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
买入 | 爱施德 | 2668.15万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
买入 | 益民集团 | 2593.38万 | 区间涨幅偏离值达21.03%【两日榜】 |
买入 | 亿道信息 | 2236.37万 | 日换手率达61.69% |
买入 | 跨境通 | 2223.49万 | 日振幅达20.47% |
买入 | 电光科技 | 1968.62万 | 日涨幅偏离值达12.66% |
买入 | 黄山谷捷 | 1808.44万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 益民集团 | 1678.62万 | 日振幅达22.12% |
买入 | 好想你 | 1582.34万 | 日换手率达42.5% |
买入 | 实益达 | 1277.37万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
买入 | 友好集团 | 1186.15万 | 日振幅达21.11% |
买入 | 创识科技 | 1052.28万 | 日换手率达36.32% |
买入 | 平潭发展 | 860.74万 | 日振幅达18.55% |
买入 | 如意集团 | 795.37万 | 区间涨幅偏离值达20.14%【两日榜】 |
买入 | 交大昂立 | 683.19万 | 日振幅达19.92% |
买入 | 方正阀门 | 351.99万 | 日换手率达43.74% |
买入 | 美之高 | 333.98万 | 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 |
买入 | 聚星科技 | 304.37万 | 日换手率达20.25% |
买入 | 西磁科技 | 211.87万 | 日换手率达28.9% |
买入 | 迪生力 | 107.72万 | 日跌幅偏离值达8.48% |
卖出 | 爱施德 | -3915.26万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
卖出 | 供销大集 | -3038.19万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
卖出 | 国星光电 | -2262.9万 | 日涨幅偏离值达12.66% |
卖出 | 益民集团 | -1948.18万 | 区间涨幅偏离值达21.03%【两日榜】 |
卖出 | 实益达 | -1338.16万 | 日跌幅偏离值达7.34% |
卖出 | 创识科技 | -1134.63万 | 日换手率达36.32% |
卖出 | 星图测控 | -1116.02万 | 日换手率达68.4%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 黄山谷捷 | -822.43万 | 当日无价格涨跌幅限制 |
卖出 | 平潭发展 | -750.23万 | 日振幅达18.55% |
卖出 | 山子高科 | -702.66万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
卖出 | 国芳集团 | -584.96万 | 日振幅达20.5% |
卖出 | 方正阀门 | -316.78万 | 日换手率达43.74% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。