证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3259.45点,跌幅为0.13%,A股总成交额为10691.25亿元。到目前为止,今日有52只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中南股份、横河精密、永泰能源等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.06%、-1.02%、-0.86%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000717 | 中南股份 | -1.82 | 1.09 | 2.79 | 2.82 | -1.06 | 2.70 | -4.32 |
300539 | 横河精密 | -3.34 | 2.84 | 12.27 | 12.40 | -1.02 | 11.57 | -6.66 |
600157 | 永泰能源 | 0.65 | 2.28 | 1.60 | 1.62 | -0.86 | 1.56 | -3.58 |
002936 | 郑州银行 | -0.96 | 1.66 | 2.13 | 2.15 | -0.79 | 2.07 | -3.50 |
601577 | 长沙银行 | 0.60 | 0.43 | 8.44 | 8.51 | -0.79 | 8.36 | -1.70 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.20 | 2.88 | 2.90 | -0.69 | 2.83 | -2.41 |
003816 | 中国广核 | -1.27 | 0.25 | 4.04 | 4.07 | -0.69 | 3.89 | -4.38 |
300692 | 中环环保 | -1.29 | 0.99 | 6.33 | 6.37 | -0.61 | 6.13 | -3.72 |
601997 | 贵阳银行 | 0.33 | 0.74 | 6.07 | 6.11 | -0.61 | 6.01 | -1.62 |
601333 | 广深铁路 | 0.60 | 0.61 | 3.39 | 3.41 | -0.56 | 3.33 | -2.20 |
605077 | 华康股份 | -1.20 | 0.62 | 15.25 | 15.33 | -0.53 | 14.86 | -3.09 |
600971 | 恒源煤电 | -1.17 | 0.44 | 9.46 | 9.50 | -0.51 | 9.27 | -2.46 |
002036 | 联创电子 | -3.05 | 3.04 | 10.48 | 10.54 | -0.49 | 9.84 | -6.61 |
301035 | 润丰股份 | -0.24 | 0.13 | 50.21 | 50.43 | -0.45 | 49.85 | -1.16 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.36 | 2.88 | 2.89 | -0.35 | 2.84 | -1.66 |
300190 | 维尔利 | -2.05 | 1.17 | 3.96 | 3.97 | -0.33 | 3.83 | -3.50 |
605222 | 起帆电缆 | -0.69 | 0.34 | 16.16 | 16.21 | -0.33 | 15.92 | -1.78 |
300489 | 光智科技 | -1.92 | 2.78 | 70.72 | 70.95 | -0.32 | 67.09 | -5.43 |
301215 | 中汽股份 | -2.14 | 1.68 | 6.61 | 6.63 | -0.32 | 6.39 | -3.60 |
603666 | 亿嘉和 | -2.17 | 2.49 | 24.59 | 24.66 | -0.31 | 22.99 | -6.79 |
002034 | 旺能环境 | -1.52 | 0.41 | 15.22 | 15.26 | -0.28 | 14.87 | -2.58 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.36 | 5.61 | 5.63 | -0.27 | 5.56 | -1.19 |
601018 | 宁波港 | 0.80 | 0.19 | 3.80 | 3.81 | -0.24 | 3.78 | -0.66 |
600019 | 宝钢股份 | -0.61 | 0.18 | 6.63 | 6.64 | -0.23 | 6.52 | -1.85 |
603300 | 海南华铁 | -0.56 | 1.68 | 5.55 | 5.56 | -0.22 | 5.33 | -4.21 |
000096 | 广聚能源 | -1.42 | 1.04 | 12.71 | 12.73 | -0.21 | 12.51 | -1.75 |
000090 | 天健集团 | 0.00 | 0.78 | 4.33 | 4.34 | -0.21 | 4.26 | -1.78 |
601965 | 中国汽研 | -1.49 | 0.42 | 18.15 | 18.18 | -0.20 | 17.85 | -1.84 |
300779 | 惠城环保 | -2.37 | 1.02 | 88.35 | 88.52 | -0.19 | 85.60 | -3.30 |
601857 | 中国石油 | -0.50 | 0.07 | 8.05 | 8.07 | -0.17 | 7.99 | -0.97 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。